Dallas Burn D.C. United
1997-07-04 · Temporada regular
Este partido en mlssoccer.com → en FBref →
| Dallas Burn | D.C. United | |
|---|---|---|
| Goles | 2 | 3 |
| Faltas | 10 | 8 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Penales | 0 | 0 |
Árbitros
- Árb Kevin Stott Temporada regular: 17.º partido como árbitro principal Todos los partidos MLS: 19.º partido como árbitro principal
- ÁA1 Laszlo Nagy Temporada regular: 4.º partido como un ÁA; 4.º en la posición ÁA1 Todos los partidos MLS: 4.º partido como un ÁA; 4.º en la posición ÁA1
- ÁA2 Glenn Prechac Temporada regular: 6.º partido como un ÁA; 5.º en la posición ÁA2 Todos los partidos MLS: 6.º partido como un ÁA; 5.º en la posición ÁA2
- 4.º Kevin Oliver Temporada regular: 2.º partido como 4.º árbitro Todos los partidos MLS: 2.º partido como 4.º árbitro
Conteo total de presencias
| Temporada regular | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Árbitro | En esta posición | Campo / VOR | Total general | En esta posición | Campo / VOR | Total general |
| Árb | Kevin Stott | 17.º | 17.º | 17.º | 19.º | 19.º | 19.º |
| ÁA1 | Laszlo Nagy | 4.º | 4.º | 4.º | 4.º | 4.º | 4.º |
| ÁA2 | Glenn Prechac | 6.º | 8.º | 8.º | 6.º | 9.º | 9.º |
| 4.º | Kevin Oliver | 2.º | 6.º | 6.º | 2.º | 6.º | 6.º |
Tarjetas
Ninguna tarjeta.
Penales
Ningún penal concedido.