Chicago Fire New England Revolution
1999-08-28 · Temporada regular
Este partido en mlssoccer.com → en FBref →
| Chicago Fire | New England Revolution | |
|---|---|---|
| Goles | 2 | 1 |
| Faltas | 15 | 17 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Penales | 0 | 0 |
Árbitros
- Árb Richard Heron Temporada regular: 9.º partido como árbitro principal Todos los partidos MLS: 9.º partido como árbitro principal
- ÁA1 Albert Echeverria Temporada regular: 12.º partido como un ÁA; 3.º en la posición ÁA1 Todos los partidos MLS: 13.º partido como un ÁA; 3.º en la posición ÁA1
- ÁA2 Terry Vaughn Temporada regular: 5.º partido como un ÁA; 5.º en la posición ÁA2 Todos los partidos MLS: 5.º partido como un ÁA; 5.º en la posición ÁA2
- 4.º Manuel Arias Temporada regular: 10.º partido como 4.º árbitro Todos los partidos MLS: 10.º partido como 4.º árbitro
Conteo total de presencias
| Temporada regular | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Árbitro | En esta posición | Campo / VOR | Total general | En esta posición | Campo / VOR | Total general |
| Árb | Richard Heron | 9.º | 19.º | 19.º | 9.º | 20.º | 20.º |
| ÁA1 | Albert Echeverria | 12.º | 12.º | 12.º | 13.º | 13.º | 13.º |
| ÁA2 | Terry Vaughn | 5.º | 15.º | 15.º | 5.º | 15.º | 15.º |
| 4.º | Manuel Arias | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º | 10.º |
Tarjetas
Ninguna tarjeta.
Penales
Ningún penal concedido.