Chicago Fire Columbus Crew
2006-10-07 · Temporada regular
Este partido en mlssoccer.com → en FBref →
| Chicago Fire | Columbus Crew | |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 4 |
| Faltas | 9 | 16 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Penales | 0 | 0 |
Árbitros
- Árb Richard Heron Temporada regular: 41.º partido como árbitro principal Todos los partidos MLS: 42.º partido como árbitro principal
- ÁA1 Thomas Supple Temporada regular: 82.º partido como un ÁA; 48.º en la posición ÁA1 Todos los partidos MLS: 89.º partido como un ÁA; 52.º en la posición ÁA1
- ÁA2 Adam Wienckowski Temporada regular: 26.º partido como un ÁA; 25.º en la posición ÁA2 Todos los partidos MLS: 26.º partido como un ÁA; 25.º en la posición ÁA2
- 4.º Ricardo Salazar Temporada regular: 44.º partido como 4.º árbitro Todos los partidos MLS: 48.º partido como 4.º árbitro
Conteo total de presencias
| Temporada regular | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Árbitro | En esta posición | Campo / VOR | Total general | En esta posición | Campo / VOR | Total general |
| Árb | Richard Heron | 41.º | 80.º | 80.º | 42.º | 84.º | 84.º |
| ÁA1 | Thomas Supple | 82.º | 97.º | 97.º | 89.º | 104.º | 104.º |
| ÁA2 | Adam Wienckowski | 26.º | 26.º | 26.º | 26.º | 26.º | 26.º |
| 4.º | Ricardo Salazar | 44.º | 99.º | 99.º | 48.º | 105.º | 105.º |
Tarjetas
Ninguna tarjeta.
Penales
Ningún penal concedido.