New England Revolution Minnesota United FC
2017-03-25, 2:00 PM EDT · Temporada regular
Este partido en mlssoccer.com → en FBref →
| New England Revolution | Minnesota United FC | |
|---|---|---|
| Goles | 5 | 2 |
| Faltas | 14 | 4 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Penales | 2 | 0 |
Árbitros
- Árb Ricardo Salazar Temporada regular: 230.º partido como árbitro principal Todos los partidos MLS: 246.º partido como árbitro principal
- ÁA1 Oscar Mitchell-Carvalho Temporada regular: 37.º partido como un ÁA; 2.º en la posición ÁA1 Todos los partidos MLS: 37.º partido como un ÁA; 2.º en la posición ÁA1
- ÁA2 Claudiu Badea Temporada regular: 116.º partido como un ÁA; 62.º en la posición ÁA2 Todos los partidos MLS: 117.º partido como un ÁA; 63.º en la posición ÁA2
- 4.º Robert Sibiga Temporada regular: 69.º partido como 4.º árbitro Todos los partidos MLS: 69.º partido como 4.º árbitro
Conteo total de presencias
| Temporada regular | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Árbitro | En esta posición | Campo / VOR | Total general | En esta posición | Campo / VOR | Total general |
| Árb | Ricardo Salazar | 230.º | 332.º | 332.º | 246.º | 362.º | 362.º |
| ÁA1 | Oscar Mitchell-Carvalho | 37.º | 37.º | 37.º | 37.º | 37.º | 37.º |
| ÁA2 | Claudiu Badea | 116.º | 131.º | 131.º | 117.º | 132.º | 132.º |
| 4.º | Robert Sibiga | 69.º | 93.º | 93.º | 69.º | 94.º | 94.º |
Tarjetas
Ninguna tarjeta.
Penales
New England Revolution
- 32’
- 53’
Minnesota United FC
Ningún penal