Kelly Ross
Presencias en funciones distintas a árbitro principal. Inactivo.
Presencias
- Partidos
- 4
- Temporadas
- 2
- De
- 1996
- A
- 2001
Presencias de Kelly Ross por temporada, más recientes primero.
Por club
| Club | Partidos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 1 partidos contra Chicago Fire FC | 3 | 1 |
| Columbus Crew | 3 partidos contra Columbus Crew | 5 | 3 |
| D.C. United | 1 partidos contra D.C. United | 0 | 4 |
| New England Revolution | 1 partidos contra New England Revolution | 1 | 1 |
| Tampa Bay Mutiny | 2 partidos contra Tampa Bay Mutiny | 3 | 3 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Posición | Local | Resultado | Visitante | Árb | ÁA1 | ÁA2 | 4.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-08-11 | Reg | 4.º | CHI | 3–1 | TB | Kevin Stott | Steve Taylor | Albert Echeverria | Kelly Ross |
| 1996-09-25 | Cua | ÁA2 | CLB | 0–2 | TB | Brian Hall | Roberto Van de Wyngard | Kelly Ross | Hugh Cullin |
| 1996-07-11 | Reg | 4.º | CLB | 1–1 | NE | Arturo Angeles | Jamil Hamdan | Carlos Folino | Kelly Ross |
| 1996-04-13 | Reg | 4.º | CLB | 4–0 | DC | Raul Dominguez | Walter Jones | Kim Vieira | Kelly Ross |
4 partidos
Las posiciones indicadas corresponden a las desempeñadas al inicio de cada partido. Si la fuente no registra a un miembro del equipo arbitral, este aparece como «???»; un guion indica que esa posición no se utilizó en ese partido.