Matthew Conger🇳🇿
4 partidos como árbitro, 2022–2022. Inactivo.
- Nacimiento
- 11 de octubre de 1978
- Nació en
- Plano, Texas
- Nacionalidad
- Nueva Zelanda
Ver las presencias de Matthew Conger en otras posiciones (4.º árbitro) →
Carrera
Por temporada
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 16 |
| Retrasar la reanudación | 3 |
| Desaprobación | 1 |
| No respetar la distancia | 1 |
| Total | 21 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 1 | |
| 16–30 | 1 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 2 | |
| 46–60 | 1 | |
| 61–75 | 0 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 18 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
| Club | Partidos | GF | GC | TA | Adv TA | TR | Adv TR | PEN | Adv PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte FC | 1 partidos contra Charlotte FC | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Fire FC | 1 partidos contra Chicago Fire FC | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Columbus Crew | 1 partidos contra Columbus Crew | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Dallas | 1 partidos contra FC Dallas | 1 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Houston Dynamo FC | 1 partidos contra Houston Dynamo FC | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Inter Miami CF | 1 partidos contra Inter Miami CF | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Los Angeles FC | 1 partidos contra Los Angeles FC | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Real Salt Lake | 1 partidos contra Real Salt Lake | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-10-05 | Reg | CLT | 2–2 | CLB | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 2022-09-10 | Reg | CHI | 3–1 | MIA | 17 | 3 | 0 | 1 |
| 2022-08-31 | Reg | HOU | 2–1 | LAFC | 18 | 4+1 | 1 | 1 |
| 2022-07-23 | Reg | RSL | 0–1 | DAL | 19 | 9 | 0 | 0 |
4 partidos