Matthew Seem🇺🇸
Presencias en funciones distintas a árbitro principal. En activo fuera del campo.
- Nacionalidad
- Estados Unidos
Presencias
- Partidos
- 3
- Temporadas
- 1
- De
- 2025
- A
- 2025
Presencias de Matthew Seem por temporada, más recientes primero.
- 2025
- 3
Por club
| Club | Partidos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Atlanta United FC | 1 partidos contra Atlanta United FC | 2 | 2 |
| Chicago Fire FC | 1 partidos contra Chicago Fire FC | 0 | 1 |
| Inter Miami CF | 1 partidos contra Inter Miami CF | 4 | 1 |
| New England Revolution | 1 partidos contra New England Revolution | 1 | 4 |
| Philadelphia Union | 1 partidos contra Philadelphia Union | 1 | 0 |
| Seattle Sounders FC | 1 partidos contra Seattle Sounders FC | 2 | 2 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Árb | ÁA1 | ÁA2 | 4.º | VAR | AVAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-04 | Reg | MIA | 4–1 | NE | Ismail Elfath | Corey Parker | Kyle Atkins | Abdou Ndiaye | Carol-Anne Chenard | Matthew Seem |
| 2025-07-26 | Reg | ATL | 2–2 | SEA | Ramy Touchan | Jeremy Hanson | Matthew Nelson | Alexis Da Silva | Shawn Tehini | Matthew Seem |
| 2025-06-25 | Reg | CHI | 0–1 | PHI | Greg Dopka | Kyle Atkins | Corey Parker | Jon Freemon | Fotis Bazakos | Matthew Seem |
3 partidos
Las posiciones indicadas corresponden a las desempeñadas al inicio de cada partido. Si la fuente no registra a un miembro del equipo arbitral, este aparece como «???»; un guion indica que esa posición no se utilizó en ese partido.