Tampa Bay Mutiny Chicago Fire
1999-05-08 · Temporada regular
Este partido en mlssoccer.com → en FBref →
| Tampa Bay Mutiny | Chicago Fire | |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 1 |
| Faltas | 8 | 8 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Penales | 0 | 0 |
Árbitros
- Árb Andrew Barnes Temporada regular: 1.º partido como árbitro principal Todos los partidos MLS: 1.º partido como árbitro principal
- ÁA1 John Konstantinidis Temporada regular: 12.º partido como un ÁA; 3.º en la posición ÁA1 Todos los partidos MLS: 12.º partido como un ÁA; 3.º en la posición ÁA1
- ÁA2 Robbie Mann Temporada regular: 9.º partido como un ÁA; 9.º en la posición ÁA2 Todos los partidos MLS: 9.º partido como un ÁA; 9.º en la posición ÁA2
- 4.º Jaime Guerra Temporada regular: 15.º partido como 4.º árbitro Todos los partidos MLS: 16.º partido como 4.º árbitro
Conteo total de presencias
| Temporada regular | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Árbitro | En esta posición | Campo / VOR | Total general | En esta posición | Campo / VOR | Total general |
| Árb | Andrew Barnes | 1.º | 23.º | 23.º | 1.º | 25.º | 25.º |
| ÁA1 | John Konstantinidis | 12.º | 13.º | 13.º | 12.º | 14.º | 14.º |
| ÁA2 | Robbie Mann | 9.º | 15.º | 15.º | 9.º | 15.º | 15.º |
| 4.º | Jaime Guerra | 15.º | 16.º | 16.º | 16.º | 17.º | 17.º |
Tarjetas
Ninguna tarjeta.
Penales
Ningún penal concedido.