Andrew Barnes🇺🇸
21 partidos como árbitro, 1999–2001. Inactivo.
- Nacionalidad
- Estados Unidos
Ver las presencias de Andrew Barnes en otras posiciones (ÁA, 4.º árbitro) →
Carrera
Por temporada
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2 | 0,00 | 0 | 0 | 19,00 | 2–0–0 | 3,000 |
| 2000 | 11 | 1,09 | 0 | 2 | 15,00 | 7–1–3 | 2,000 |
| 1999 | 8 | 1,00 | 1 | 0 | 11,88 | 3–3–2 | 1,500 |
| Todas las temporadas | 21 | 0,95 | 1 | 2 | 14,19 | 12–4–5 | 1,905 |
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 2 | 1,50 | 0 | 0 | 12,50 | 0–0–2 | 0,000 |
| 2000 | 11 | 1,82 | 1 | 0 | 14,00 | 3–1–7 | 0,909 |
| 1999 | 8 | 0,63 | 0 | 1 | 9,75 | 2–3–3 | 1,125 |
| Todas las temporadas | 21 | 1,33 | 1 | 1 | 12,24 | 5–4–12 | 0,905 |
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 44 |
| Desaprobación | 2 |
| Retrasar la reanudación | 1 |
| Entrar en el terreno sin permiso | 1 |
| Total | 48 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 3 | |
| 16–30 | 8 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 3 | |
| 46–60 | 15 | |
| 61–75 | 11 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 9 | |
| Tiempo suplementario | 1 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
| Club | Partidos | GF | GC | TA | Adv TA | TR | Adv TR | PEN | Adv PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 6 partidos contra Chicago Fire FC | 11 | 8 | 5 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Rapids | 2 partidos contra Colorado Rapids | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Columbus Crew | 2 partidos contra Columbus Crew | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.C. United | 4 partidos contra D.C. United | 4 | 8 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FC Dallas | 4 partidos contra FC Dallas | 3 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA Galaxy | 2 partidos contra LA Galaxy | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Miami Fusion | 3 partidos contra Miami Fusion | 7 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| New England Revolution | 2 partidos contra New England Revolution | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull New York | 3 partidos contra Red Bull New York | 4 | 7 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 4 partidos contra San Jose Earthquakes | 5 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 3 partidos contra Sporting Kansas City | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Mutiny | 7 partidos contra Tampa Bay Mutiny | 15 | 10 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2001-07-21 | Reg | CLB | 2–1 | SJ | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 2001-06-09 | Reg | CHI | 1–0 | CLB | 43 | 1 | 0 | 0 |
| 2000-08-30 | Reg | CHI | 4–0 | DAL | 37 | 2 | 0 | 0 |
| 2000-08-19 | Reg | DC | 0–1 | SJ | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 2000-08-16 | Reg | TB | 4–3 | MET | 35 | 6 | 0 | 0 |
| 2000-07-19 | Reg | DAL | 1–1 | MIA | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 2000-07-04 | Reg | TB | 3–0 | DC | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 2000-06-24 | Reg | KC | 2–0 | LA | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 2000-06-21 | Reg | TB | 1–4 | MIA | 26 | 2 | 0 | 1 |
| 2000-05-20 | Reg | LA | 2–1 | DC | 30 | 2 | 0 | 1 |
| 2000-04-29 | Reg | COL | 0–5 | KC | 24 | 2 | 0 | 0 |
| 2000-04-08 | Reg | DC | 3–2 | CHI | 33 | 5 | 1 | 0 |
| 2000-03-25 | Reg | TB | 1–0 | NE | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 1999-10-16 | Cua | DAL | 2–1 | CHI | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 1999-09-04 | Reg | NE | 1–5 | TB | 15 | 1 | 0 | 0 |
| 1999-08-28 | Reg | SJ | 1–1 | MET | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 1999-08-13 | Reg | TB | 0–1 | COL | 20 | 1 | 1 | 1 |
| 1999-08-07 | Reg | MIA | 2–0 | MET | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 1999-07-23 | Reg | CHI | 2–2 | SJ | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 1999-06-12 | Reg | KC | 1–0 | DAL | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 1999-05-08 | Reg | TB | 1–1 | CHI | 16 | 0 | 0 | 0 |
21 partidos