New York Red Bulls Chicago Fire
2010-03-27 · Temporada regular
Este partido en mlssoccer.com → en FBref →
| New York Red Bulls | Chicago Fire | |
|---|---|---|
| Goles | 1 | 0 |
| Faltas | 11 | 7 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Penales | 0 | 0 |
Árbitros
- Árb Baldomero Toledo Temporada regular: 89.º partido como árbitro principal Todos los partidos MLS: 95.º partido como árbitro principal
- ÁA1 Craig Lowry Temporada regular: 196.º partido como un ÁA; 168.º en la posición ÁA1 Todos los partidos MLS: 220.º partido como un ÁA; 183.º en la posición ÁA1
- ÁA2 Eric Boria Temporada regular: 28.º partido como un ÁA; 22.º en la posición ÁA2 Todos los partidos MLS: 28.º partido como un ÁA; 22.º en la posición ÁA2
- 4.º Jeff Gontarek Temporada regular: 13.º partido como 4.º árbitro Todos los partidos MLS: 13.º partido como 4.º árbitro
Conteo total de presencias
| Temporada regular | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Árbitro | En esta posición | Campo / VOR | Total general | En esta posición | Campo / VOR | Total general |
| Árb | Baldomero Toledo | 89.º | 134.º | 134.º | 95.º | 144.º | 144.º |
| ÁA1 | Craig Lowry | 196.º | 196.º | 196.º | 220.º | 220.º | 220.º |
| ÁA2 | Eric Boria | 28.º | 28.º | 28.º | 28.º | 28.º | 28.º |
| 4.º | Jeff Gontarek | 13.º | 19.º | 19.º | 13.º | 19.º | 19.º |
Tarjetas
Ninguna tarjeta.
Penales
Ningún penal concedido.