Jeff Gontarek🇺🇸
8 partidos como árbitro, 2008–2010. Inactivo.
- Nacionalidad
- Estados Unidos
Ver las presencias de Jeff Gontarek en otras posiciones (4.º árbitro) →
Carrera
Por temporada
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 3,00 | 2 | 1 | 10,00 | 1–1–0 | 2,000 |
| 2009 | 5 | 1,20 | 1 | 0 | 12,40 | 3–1–1 | 2,000 |
| 2008 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 10,00 | 0–1–0 | 1,000 |
| Todas las temporadas | 8 | 1,50 | 3 | 1 | 11,50 | 4–3–1 | 1,875 |
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 2 | 4,00 | 0 | 0 | 15,50 | 0–1–1 | 0,500 |
| 2009 | 5 | 3,20 | 0 | 0 | 15,00 | 1–1–3 | 0,800 |
| 2008 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 12,00 | 0–1–0 | 1,000 |
| Todas las temporadas | 8 | 3,25 | 0 | 0 | 14,75 | 1–3–4 | 0,750 |
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 28 |
| Desaprobación | 8 |
| Retrasar la reanudación | 2 |
| Total | 38 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 4 | |
| 16–30 | 4 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 7 | |
| 46–60 | 6 | |
| 61–75 | 7 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 14 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
| Club | Partidos | GF | GC | TA | Adv TA | TR | Adv TR | PEN | Adv PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Chivas USA | 2 partidos contra CD Chivas USA | 0 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colorado Rapids | 2 partidos contra Colorado Rapids | 1 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Columbus Crew | 2 partidos contra Columbus Crew | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FC Dallas | 2 partidos contra FC Dallas | 3 | 4 | 8 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Houston Dynamo FC | 1 partidos contra Houston Dynamo FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New England Revolution | 2 partidos contra New England Revolution | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Real Salt Lake | 1 partidos contra Real Salt Lake | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull New York | 1 partidos contra Red Bull New York | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 2 partidos contra San Jose Earthquakes | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 1 partidos contra Sporting Kansas City | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010-05-15 | Reg | CLB | 1–0 | CHV | 25 | 4 | 0 | 1 |
| 2010-05-01 | Reg | NE | 1–1 | DAL | 26 | 10 | 2 | 0 |
| 2009-09-19 | Reg | KC | 3–2 | DAL | 22 | 5 | 0 | 0 |
| 2009-08-08 | Reg | SJ | 0–3 | CLB | 33 | 3 | 0 | 0 |
| 2009-07-19 | Reg | NE | 2–0 | CHV | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 2009-06-06 | Reg | RSL | 1–1 | COL | 17 | 6+1 | 1 | 0 |
| 2009-05-08 | Reg | NYRB | 4–1 | SJ | 37 | 4 | 0 | 0 |
| 2008-06-21 | Reg | COL | 0–0 | HOU | 22 | 2 | 0 | 0 |
8 partidos