Chicago Fire FC New York City FC
2020-11-08, 2:30 PM CST · Temporada regular
Este partido en mlssoccer.com → en FBref →
| Chicago Fire FC | New York City FC | |
|---|---|---|
| Goles | 3 | 4 |
| Faltas | 9 | 12 |
| Tarjetas amarillas | 0 | 0 |
| Tarjetas rojas | 0 | 0 |
| Penales | 0 | 0 |
Árbitros
- Árb Fotis Bazakos Temporada regular: 103.º partido como árbitro principal Todos los partidos MLS: 104.º partido como árbitro principal
- ÁA1 Andrew Bigelow Temporada regular: 104.º partido como un ÁA; 33.º en la posición ÁA1 Todos los partidos MLS: 108.º partido como un ÁA; 34.º en la posición ÁA1
- ÁA2 Peter Balciunas Temporada regular: 173.º partido como un ÁA; 127.º en la posición ÁA2 Todos los partidos MLS: 174.º partido como un ÁA; 127.º en la posición ÁA2
- 4.º Tori Penso Temporada regular: 6.º partido como 4.º árbitro Todos los partidos MLS: 6.º partido como 4.º árbitro
- VAR Victor Rivas Temporada regular: 22.º partido como VAR Todos los partidos MLS: 22.º partido como VAR
- AVAR Eric Boria Temporada regular: 8.º partido como AVAR Todos los partidos MLS: 8.º partido como AVAR
Conteo total de presencias
| Temporada regular | Total | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos | Árbitro | En esta posición | Campo / VOR | Total general | En esta posición | Campo / VOR | Total general |
| Árb | Fotis Bazakos | 103.º | 205.º | 221.º | 104.º | 212.º | 230.º |
| ÁA1 | Andrew Bigelow | 104.º | 104.º | 107.º | 108.º | 108.º | 111.º |
| ÁA2 | Peter Balciunas | 173.º | 173.º | 199.º | 174.º | 174.º | 201.º |
| 4.º | Tori Penso | 6.º | 9.º | 9.º | 6.º | 9.º | 9.º |
| VAR | Victor Rivas | 22.º | 22.º | 57.º | 22.º | 22.º | 59.º |
| AVAR | Eric Boria | 8.º | 8.º | 168.º | 8.º | 8.º | 174.º |
Tarjetas
Ninguna tarjeta.
Penales
Ningún penal concedido.