Historial

Partidos
408
G–E–P
175–99–134
Goles (por partido)
645 (1,58)
En contra (por partido)
544 (1,33)
Faltas (por partido)
5.327 (13,06)
Tarjetas amarillas (por partido)
869 (2,13)
Tarjetas rojas (por partido)
38 (0,09)
Penales (por partido)
76 (0,19)

Por temporada

Historial de New York City FC por temporada, más recientes primero.
TemporadaPartidosG–E–P GF GC Faltas TA TR PEN
2026 18 partidos, temporada 2026 7–5–6 31 24 209 30 1 5
2025 39 partidos, temporada 2025 20–6–13 56 50 464 80 1 7
2024 38 partidos, temporada 2024 15–9–14 57 53 482 83 6 6
2023 34 partidos, temporada 2023 9–14–11 35 39 405 79 1 3
2022 37 partidos, temporada 2022 18–7–12 64 45 444 84 2 10
2021 38 partidos, temporada 2021 16–11–11 63 40 574 79 9 5
2020 26 partidos, temporada 2020 13–4–9 42 30 394 61 1 4
2019 35 partidos, temporada 2019 18–10–7 64 44 476 80 1 9
2018 37 partidos, temporada 2018 17–8–12 63 50 512 69 4 4
2017 36 partidos, temporada 2017 17–9–10 59 47 467 76 3 7
2016 36 partidos, temporada 2016 15–9–12 62 64 448 73 4 7
2015 34 partidos, temporada 2015 10–7–17 49 58 452 75 5 9
Todas las temporadas 408 175–99–134 645 544 5.327 869 38 76
Historial de New York City FC por temporada y por partido, más recientes primero.
TemporadaPartidosG–E–P GF GC Faltas TA TR PEN
2026 18 partidos, temporada 2026 7–5–6 1,72 1,33 11,61 1,67 0,06 0,28
2025 39 partidos, temporada 2025 20–6–13 1,44 1,28 11,90 2,05 0,03 0,18
2024 38 partidos, temporada 2024 15–9–14 1,50 1,39 12,68 2,18 0,16 0,16
2023 34 partidos, temporada 2023 9–14–11 1,03 1,15 11,91 2,32 0,03 0,09
2022 37 partidos, temporada 2022 18–7–12 1,73 1,22 12,00 2,27 0,05 0,27
2021 38 partidos, temporada 2021 16–11–11 1,66 1,05 15,11 2,08 0,24 0,13
2020 26 partidos, temporada 2020 13–4–9 1,62 1,15 15,15 2,35 0,04 0,15
2019 35 partidos, temporada 2019 18–10–7 1,83 1,26 13,60 2,29 0,03 0,26
2018 37 partidos, temporada 2018 17–8–12 1,70 1,35 13,84 1,86 0,11 0,11
2017 36 partidos, temporada 2017 17–9–10 1,64 1,31 12,97 2,11 0,08 0,19
2016 36 partidos, temporada 2016 15–9–12 1,72 1,78 12,44 2,03 0,11 0,19
2015 34 partidos, temporada 2015 10–7–17 1,44 1,71 13,29 2,21 0,15 0,26
Todas las temporadas 408 175–99–134 1,58 1,33 13,06 2,13 0,09 0,19

Motivos de las tarjetas

Tarjetas amarillas mostradas a New York City FC, por motivo.
MotivoTarjetas amarillas
Conducta antideportiva 719
Retrasar la reanudación 75
Desaprobación 51
Infringir reiteradamente 22
No respetar la distancia 9
??? 4
Entrar en el terreno sin permiso 1
Infringir reiteradamente 1
Total882
Tarjetas rojas mostradas a New York City FC, por motivo.
MotivoTarjetas rojas
Segunda amonestación 13
Juego brusco y grave 11
Conducta violenta 7
Evitar una ocasión manifiesta de gol (falta) 6
Lenguaje insultante 1
Total38

Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.

Tarjetas por minuto

Tarjetas mostradas a New York City FC, por rango de minutos.
MinutoTarjetasProporción
1–15 42
16–30 92
31–45 (incl. tiempo adicional) 178
46–60 124
61–75 160
76–90 (incl. tiempo adicional) 320
Tiempo suplementario 3
Tanda de penales 1

Por árbitro

Historial de New York City FC bajo cada árbitro.
ÁrbitroPartidos G–E–PPuntos / partido GF GC TA Adv TA TR Adv TR PEN Adv PEN
Chris Penso 26 partidos bajo Chris Penso 11–4–11 1,42 36 46 58 50 1 3 5 5
Allen Chapman 25 partidos bajo Allen Chapman 12–4–9 1,60 38 30 56 51 1 2 5 2
Armando Villarreal 22 partidos bajo Armando Villarreal 8–3–11 1,23 33 30 50 52 0 1 1 4
Ted Unkel 19 partidos bajo Ted Unkel 4–6–9 0,95 21 30 44 45 5 4 5 3
Alan Kelly 18 partidos bajo Alan Kelly 8–4–6 1,56 39 28 36 37 0 2 4 3
Ismail Elfath 16 partidos bajo Ismail Elfath 8–4–4 1,75 27 17 25 34 2 2 5 2
Jair Marrufo 15 partidos bajo Jair Marrufo 5–2–8 1,13 19 23 22 20 0 0 1 3
Robert Sibiga 15 partidos bajo Robert Sibiga 8–4–3 1,87 25 18 36 35 0 2 4 1
Drew Fischer 14 partidos bajo Drew Fischer 5–4–5 1,36 21 18 33 21 1 1 4 2
Rubiel Vazquez 13 partidos bajo Rubiel Vazquez 7–3–3 1,85 24 16 23 25 1 0 0 1
Guido Gonzales Jr 11 partidos bajo Guido Gonzales Jr 6–1–4 1,73 18 14 25 21 1 1 2 3
Baldomero Toledo 10 partidos bajo Baldomero Toledo 4–3–3 1,50 17 16 22 22 1 2 4 0
Mark Geiger 10 partidos bajo Mark Geiger 5–2–3 1,70 17 12 22 15 2 1 2 3
Rosendo Mendoza 10 partidos bajo Rosendo Mendoza 6–4–0 2,20 19 6 22 25 1 4 2 0
Sergii Boiko 10 partidos bajo Sergii Boiko 5–3–2 1,80 24 14 12 18 1 1 2 2
Fotis Bazakos 9 partidos bajo Fotis Bazakos 6–1–2 2,11 14 9 14 15 1 0 2 0
Joe Dickerson 9 partidos bajo Joe Dickerson 3–4–2 1,44 19 11 21 17 1 0 1 2
Jon Freemon 9 partidos bajo Jon Freemon 3–3–3 1,33 13 17 27 23 0 0 0 1
Nima Saghafi 9 partidos bajo Nima Saghafi 3–3–3 1,33 9 9 16 15 1 0 1 1
Pierre-Luc Lauzière 9 partidos bajo Pierre-Luc Lauzière 5–3–1 2,00 15 11 20 15 1 0 1 1
Ramy Touchan 9 partidos bajo Ramy Touchan 1–5–3 0,89 7 8 24 26 2 0 2 1
Victor Rivas 9 partidos bajo Victor Rivas 3–3–3 1,33 6 6 24 18 0 2 1 0
Jose Carlos Rivero 8 partidos bajo Jose Carlos Rivero 3–2–3 1,38 14 11 17 12 0 1 1 1
Kevin Stott 8 partidos bajo Kevin Stott 4–1–3 1,63 9 13 16 12 2 0 2 1
Marcos DeOliveira 8 partidos bajo Marcos DeOliveira 3–3–2 1,50 9 6 16 13 0 0 0 1
Silviu Petrescu 8 partidos bajo Silviu Petrescu 2–2–4 1,00 10 14 29 22 2 1 1 1
Hilario Grajeda 7 partidos bajo Hilario Grajeda 6–0–1 2,57 14 7 15 12 0 2 0 2
Sorin Stoica 7 partidos bajo Sorin Stoica 1–4–2 1,00 9 10 18 14 3 0 2 2
Timothy Ford 7 partidos bajo Timothy Ford 2–2–3 1,14 10 11 13 16 1 2 5 1
Filip Dujic 6 partidos bajo Filip Dujic 1–3–2 1,00 8 12 11 12 0 0 1 1
Dave Gantar 5 partidos bajo Dave Gantar 4–1–0 2,60 14 2 6 11 0 2 0 0
Jorge Gonzalez 5 partidos bajo Jorge Gonzalez 3–2–0 2,20 11 7 15 10 0 1 1 2
Ricardo Salazar 5 partidos bajo Ricardo Salazar 2–2–1 1,60 4 3 9 7 1 1 1 1
Alex Chilowicz 4 partidos bajo Alex Chilowicz 2–0–2 1,50 9 8 7 8 0 0 2 1
Alexis Da Silva 4 partidos bajo Alexis Da Silva 0–1–3 0,25 6 9 9 11 1 1 1 1
Ismir Pekmic 4 partidos bajo Ismir Pekmic 2–1–1 1,75 10 8 7 12 0 0 2 0
Juan Guzman 3 partidos bajo Juan Guzman 0–0–3 0,00 2 7 3 4 1 0 0 0
Lukasz Szpala 3 partidos bajo Lukasz Szpala 2–1–0 2,33 6 4 8 10 1 2 2 0
Malik Badawi 3 partidos bajo Malik Badawi 2–1–0 2,33 6 3 6 5 0 0 0 1
Edvin Jurisevic 2 partidos bajo Edvin Jurisevic 1–0–1 1,50 3 3 6 3 0 0 0 1
Mark Allatin 2 partidos bajo Mark Allatin 2–0–0 3,00 8 3 5 4 0 0 0 0
Tori Penso 2 partidos bajo Tori Penso 1–0–1 1,50 6 3 2 6 0 0 0 0
Brandon Stevis 1 partidos bajo Brandon Stevis 1–0–0 3,00 3 1 2 2 0 0 0 0
Erick Lezama Pavon 1 partidos bajo Erick Lezama Pavon 0–0–1 0,00 0 2 3 5 1 0 0 0
Esteban Rosano 1 partidos bajo Esteban Rosano 0–0–1 0,00 1 2 1 2 0 0 0 0
Jaime Herrera 1 partidos bajo Jaime Herrera 1–0–0 3,00 4 1 1 0 0 0 0 0
Lorenzo Hernandez 1 partidos bajo Lorenzo Hernandez 1–0–0 3,00 2 1 2 3 0 0 1 1
Mario Maric 1 partidos bajo Mario Maric 0–0–1 0,00 0 1 2 3 0 0 0 1
Michael Radchuk 1 partidos bajo Michael Radchuk 1–0–0 3,00 1 0 1 4 0 0 0 0
Muhammad Hassan 1 partidos bajo Muhammad Hassan 1–0–0 3,00 2 1 4 5 1 0 0 0
Rafael Bonilla 1 partidos bajo Rafael Bonilla 0–0–1 0,00 0 1 1 1 0 0 0 0
Ricardo Montero Araya 1 partidos bajo Ricardo Montero Araya 1–0–0 3,00 3 1 1 3 0 0 0 0

Historial de partidos

Historial de partidos de New York City FC, más recientes primero.
FechaRonda Local Resultado Visitante Árbitro TA TR PEN
2026-07-31 Reg NYC 1–1 TOR Ramy Touchan 6 0 1
2026-07-25 Reg NYC 3–1 CHI Ricardo Montero Araya 4 0 0
2026-07-22 Reg CLB 1–2 NYC Lorenzo Hernandez 5 0 2
2026-05-23 Reg NSH 2–1 NYC Alexis Da Silva 4 0 1
2026-05-16 Reg RBNY 1–1 NYC Victor Rivas 7 0 0
2026-05-13 Reg CLT 0–1 NYC Jon Freemon 9 0 0
2026-05-10 Reg NYC 3–0 CLB Rubiel Vazquez 1 0 0
2026-05-03 Reg NYC 0–2 DC Ismail Elfath 5 0 1
2026-04-25 Reg MTL 1–0 NYC Ramy Touchan 8+1 1 0
2026-04-22 Reg NYC 4–4 CIN Sergii Boiko 3 0 1
2026-04-18 Reg NYC 1–2 CLT Tori Penso 6 0 0
2026-04-11 Reg VAN 2–0 NYC Jair Marrufo 2 0 0
2026-04-04 Reg NYC 1–1 STL Pierre-Luc Lauzière 4 0 0
2026-03-22 Reg NYC 2–3 MIA Armando Villarreal 4 0 0
2026-03-14 Reg NYC 3–1 COL Brandon Stevis 4 0 0
2026-03-07 Reg NYC 5–0 ORL Guido Gonzales Jr 1 1 1
2026-03-01 Reg PHI 1–2 NYC Chris Penso 4+1 1 1
2026-02-22 Reg LA 1–1 NYC Victor Rivas 5+1 1 1
2025-11-29 SF MIA 5–1 NYC Jon Freemon 8 0 0
2025-11-23 Cua PHI 0–1 NYC Guido Gonzales Jr 5 0 0
2025-11-07 1R CLT 1–3 NYC Pierre-Luc Lauzière 5 0 0
2025-11-01 1R NYC 0–0 CLT Rubiel Vazquez 5 0 0
2025-10-28 1R CLT 0–1 NYC Jon Freemon 5 0 0
2025-10-18 Reg NYC 1–2 SEA Chris Penso 4 0 0
2025-10-04 Reg PHI 1–0 NYC Jon Freemon 4 0 0

Estos partidos al índice de partidos, con opciones de ordenación y filtros →

Las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas y los penales corresponden al total del partido para ambos equipos combinados, y no solo al New York City FC.

Incluye al menos un partido con una sustitución en la que participe el árbitro designado.

Este partido contó con una sustitución del árbitro.

Por defecto, este sitio excluye del recuento de tarjetas amarillas y de los promedios de los partidos las tarjetas amarillas que provocaron la expulsión de un jugador (tras recibir una segunda tarjeta amarilla en el mismo partido). Al activar este deslizador, estos valores se ajustan para incluir dichas tarjetas amarillas.