Byungil Noh🇰🇷
2 partidos como árbitro, 1996–1997. Inactivo.
- Nacionalidad
- República de Corea
Ver las presencias de Byungil Noh en otras posiciones (4.º árbitro) →
Carrera
- Partidos
- 2
- Goles (por partido)
- 8 (4,00)
- Faltas (por partido)
- 33 (16,50)
- Tarjetas amarillas (por partido)
- 11 (5,50)
- Tarjetas rojas (por partido)
- 0 (0,00)
- Penales (por partido)
- 3 (1,50)
Por temporada
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 8 |
| Desaprobación | 2 |
| Retrasar la reanudación | 1 |
| Total | 11 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 1 | |
| 16–30 | 1 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 2 | |
| 46–60 | 4 | |
| 61–75 | 2 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 1 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
| Club | Partidos | GF | GC | TA | Adv TA | TR | Adv TR | PEN | Adv PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D.C. United | 2 partidos contra D.C. United | 5 | 3 | 4 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| FC Dallas | 1 partidos contra FC Dallas | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| San Jose Earthquakes | 1 partidos contra San Jose Earthquakes | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Compañeros más frecuentes
| Árbitro | Posiciones | Partidos |
|---|---|---|
| Chip Reed | AR1 (1) con Chip Reed | 1 partidos con Chip Reed |
| Mark Bailey | AR2 (1) con Mark Bailey | 1 partidos con Mark Bailey |
| Rob Fereday | AR2 (1) con Rob Fereday | 1 partidos con Rob Fereday |
| Tim Ehrsam | 4th (1) con Tim Ehrsam | 1 partidos con Tim Ehrsam |
| Tim Ryan | AR1 (1) con Tim Ryan | 1 partidos con Tim Ryan |
| Wayshak Hill | 4th (1) con Wayshak Hill | 1 partidos con Wayshak Hill |
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-04-26 | Reg | DC | 2–2 | SJ | 17 | 4 | 0 | 1 |
| 1996-05-01 | Reg | DC | 3–1 | DAL | 16 | 7 | 0 | 2 |
2 partidos