Historial

Partidos
942
G–E–P
317–257–368
Goles (por partido)
1.320 (1,40)
En contra (por partido)
1.427 (1,51)
Faltas (por partido)
12.343 (13,10)
Tarjetas amarillas (por partido)
1.712 (1,82)
Tarjetas rojas (por partido)
114 (0,12)
Penales (por partido)
111 (0,12)

Por temporada

Historial de San Jose Earthquakes por temporada, más recientes primero.
TemporadaPartidosG–E–P GF GC Faltas TA TR PEN
2026 18 partidos, temporada 2026 10–3–5 37 24 217 43 0 5
2025 34 partidos, temporada 2025 11–8–15 60 63 412 81 4 5
2024 34 partidos, temporada 2024 6–3–25 41 78 364 70 3 1
2023 35 partidos, temporada 2023 10–15–10 39 43 356 75 4 6
2022 34 partidos, temporada 2022 8–11–15 52 69 376 67 2 7
2021 34 partidos, temporada 2021 10–11–13 46 54 426 81 4 5
2020 26 partidos, temporada 2020 9–7–10 44 60 312 46 1 8
2019 34 partidos, temporada 2019 13–5–16 52 55 425 72 5 1
2018 34 partidos, temporada 2018 4–9–21 49 71 377 46 3 7
2017 35 partidos, temporada 2017 13–7–15 39 65 379 56 7 1
2016 34 partidos, temporada 2016 8–14–12 32 40 413 52 4 5
2015 34 partidos, temporada 2015 13–8–13 41 39 477 59 7 6
2014 34 partidos, temporada 2014 6–12–16 35 50 413 58 3 3
2013 34 partidos, temporada 2013 14–9–11 35 42 411 59 7 2
2012 36 partidos, temporada 2012 20–9–7 74 46 460 61 5 8
2011 34 partidos, temporada 2011 8–14–12 40 45 401 64 5 2
2010 33 partidos, temporada 2010 14–7–12 37 36 317 42 4 3
2009 30 partidos, temporada 2009 7–9–14 36 50 341 61 1 5
2008 30 partidos, temporada 2008 8–9–13 32 38 382 57 3 1
2005 34 partidos, temporada 2005 18–11–5 55 35 561 59 4 2
2004 32 partidos, temporada 2004 10–11–11 43 38 498 55 6 5
2003 34 partidos, temporada 2003 17–9–8 57 43 532 61 4 2
2002 30 partidos, temporada 2002 14–3–13 47 39 471 59 3 3
2001 32 partidos, temporada 2001 18–6–8 60 32 488 49 4 3
2000 32 partidos, temporada 2000 7–8–17 35 50 527 59 6 5
1999 32 partidos, temporada 1999 9–13–10 48 49 510 59 3 1
1998 32 partidos, temporada 1998 10–8–14 48 60 479 52 2 3
1997 32 partidos, temporada 1997 9–9–14 55 59 454 43 4 3
1996 35 partidos, temporada 1996 13–9–13 51 54 564 66 6 3
Todas las temporadas 942 317–257–368 1.320 1.427 12.343 1.712 114 111
Historial de San Jose Earthquakes por temporada y por partido, más recientes primero.
TemporadaPartidosG–E–P GF GC Faltas TA TR PEN
2026 18 partidos, temporada 2026 10–3–5 2,06 1,33 12,06 2,39 0,00 0,28
2025 34 partidos, temporada 2025 11–8–15 1,76 1,85 12,12 2,38 0,12 0,15
2024 34 partidos, temporada 2024 6–3–25 1,21 2,29 10,71 2,06 0,09 0,03
2023 35 partidos, temporada 2023 10–15–10 1,11 1,23 10,17 2,14 0,11 0,17
2022 34 partidos, temporada 2022 8–11–15 1,53 2,03 11,06 1,97 0,06 0,21
2021 34 partidos, temporada 2021 10–11–13 1,35 1,59 12,53 2,38 0,12 0,15
2020 26 partidos, temporada 2020 9–7–10 1,69 2,31 12,00 1,77 0,04 0,31
2019 34 partidos, temporada 2019 13–5–16 1,53 1,62 12,50 2,12 0,15 0,03
2018 34 partidos, temporada 2018 4–9–21 1,44 2,09 11,09 1,35 0,09 0,21
2017 35 partidos, temporada 2017 13–7–15 1,11 1,86 10,83 1,60 0,20 0,03
2016 34 partidos, temporada 2016 8–14–12 0,94 1,18 12,15 1,53 0,12 0,15
2015 34 partidos, temporada 2015 13–8–13 1,21 1,15 14,03 1,74 0,21 0,18
2014 34 partidos, temporada 2014 6–12–16 1,03 1,47 12,15 1,71 0,09 0,09
2013 34 partidos, temporada 2013 14–9–11 1,03 1,24 12,09 1,74 0,21 0,06
2012 36 partidos, temporada 2012 20–9–7 2,06 1,28 12,78 1,69 0,14 0,22
2011 34 partidos, temporada 2011 8–14–12 1,18 1,32 11,79 1,88 0,15 0,06
2010 33 partidos, temporada 2010 14–7–12 1,12 1,09 9,61 1,27 0,12 0,09
2009 30 partidos, temporada 2009 7–9–14 1,20 1,67 11,37 2,03 0,03 0,17
2008 30 partidos, temporada 2008 8–9–13 1,07 1,27 12,73 1,90 0,10 0,03
2005 34 partidos, temporada 2005 18–11–5 1,62 1,03 16,50 1,74 0,12 0,06
2004 32 partidos, temporada 2004 10–11–11 1,34 1,19 15,56 1,72 0,19 0,16
2003 34 partidos, temporada 2003 17–9–8 1,68 1,26 15,65 1,79 0,12 0,06
2002 30 partidos, temporada 2002 14–3–13 1,57 1,30 15,70 1,97 0,10 0,10
2001 32 partidos, temporada 2001 18–6–8 1,88 1,00 15,25 1,53 0,13 0,09
2000 32 partidos, temporada 2000 7–8–17 1,09 1,56 16,47 1,84 0,19 0,16
1999 32 partidos, temporada 1999 9–13–10 1,50 1,53 15,94 1,84 0,09 0,03
1998 32 partidos, temporada 1998 10–8–14 1,50 1,88 14,97 1,63 0,06 0,09
1997 32 partidos, temporada 1997 9–9–14 1,72 1,84 14,19 1,34 0,13 0,09
1996 35 partidos, temporada 1996 13–9–13 1,46 1,54 16,11 1,89 0,17 0,09
Todas las temporadas 942 317–257–368 1,40 1,51 13,10 1,82 0,12 0,12

Motivos de las tarjetas

Tarjetas amarillas mostradas a San Jose Earthquakes, por motivo.
MotivoTarjetas amarillas
Conducta antideportiva 1.433
Desaprobación 142
Retrasar la reanudación 77
Infringir reiteradamente 46
??? 44
No respetar la distancia 13
Entrar en el terreno sin permiso 1
Total1.756
Tarjetas rojas mostradas a San Jose Earthquakes, por motivo.
MotivoTarjetas rojas
Segunda amonestación 44
Juego brusco y grave 30
Conducta violenta 28
Evitar una ocasión manifiesta de gol (falta) 6
Evitar una ocasión manifiesta de gol (mano) 4
Lenguaje insultante 2
Total114

Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.

Tarjetas por minuto

Tarjetas mostradas a San Jose Earthquakes, por rango de minutos.
MinutoTarjetasProporción
1–15 125
16–30 223
31–45 (incl. tiempo adicional) 346
46–60 309
61–75 347
76–90 (incl. tiempo adicional) 511
Tiempo suplementario 7
Tanda de penales 2

Por árbitro

Historial de San Jose Earthquakes bajo cada árbitro.
ÁrbitroPartidos G–E–PPuntos / partido GF GC TA Adv TA TR Adv TR PEN Adv PEN
Kevin Stott 52 partidos bajo Kevin Stott 21–11–20 1,42 73 68 83 78 7 5 8 9
Ricardo Salazar 38 partidos bajo Ricardo Salazar 14–13–11 1,45 46 40 60 61 2 3 5 6
Jair Marrufo 37 partidos bajo Jair Marrufo 13–8–16 1,27 52 57 52 45 2 4 6 4
Baldomero Toledo 32 partidos bajo Baldomero Toledo 13–7–12 1,44 43 48 47 60 7 4 5 4
Kevin Terry 24 partidos bajo Kevin Terry 11–5–8 1,58 44 30 32 36 3 6 3 5
Alex Prus 21 partidos bajo Alex Prus 8–7–6 1,48 35 26 35 32 4 1 1 2
Allen Chapman 21 partidos bajo Allen Chapman 9–7–5 1,62 36 32 38 38 0 8 3 4
Armando Villarreal 21 partidos bajo Armando Villarreal 5–8–8 1,10 24 32 44 42 4 3 3 2
Terry Vaughn 21 partidos bajo Terry Vaughn 7–5–9 1,24 26 26 39 49 1 3 2 1
Drew Fischer 20 partidos bajo Drew Fischer 6–6–8 1,20 31 37 35 32 1 4 6 3
Fotis Bazakos 20 partidos bajo Fotis Bazakos 7–6–7 1,35 30 29 38 37 3 1 3 2
Michael Kennedy 19 partidos bajo Michael Kennedy 5–6–8 1,11 20 24 42 29 1 1 2 2
Noel Kenny 19 partidos bajo Noel Kenny 7–8–4 1,53 28 24 27 38 2 1 0 2
Chris Penso 18 partidos bajo Chris Penso 6–2–10 1,11 20 29 43 30 5 3 3 2
Hilario Grajeda 17 partidos bajo Hilario Grajeda 5–4–8 1,12 20 24 30 25 2 1 1 0
Jorge Gonzalez 17 partidos bajo Jorge Gonzalez 5–5–7 1,18 20 26 30 23 5 1 1 2
Silviu Petrescu 17 partidos bajo Silviu Petrescu 6–4–7 1,29 21 24 31 31 1 1 0 1
Abbey Okulaja 16 partidos bajo Abbey Okulaja 6–5–5 1,44 24 25 27 27 0 0 0 1
Jose Carlos Rivero 16 partidos bajo Jose Carlos Rivero 5–2–9 1,06 18 31 30 28 5 2 3 4
Ismail Elfath 15 partidos bajo Ismail Elfath 3–4–8 0,87 13 20 23 20 3 1 1 5
Timothy Ford 15 partidos bajo Timothy Ford 7–5–3 1,73 30 19 33 27 2 4 6 0
Paul Tamberino 14 partidos bajo Paul Tamberino 2–0–12 0,43 15 35 23 23 0 2 1 2
Ali Saheli 13 partidos bajo Ali Saheli 7–3–3 1,85 26 19 28 26 4 2 3 2
Joe Dickerson 13 partidos bajo Joe Dickerson 2–3–8 0,69 16 22 35 34 1 0 1 0
Marcel Yonan 13 partidos bajo Marcel Yonan 6–4–3 1,69 15 14 20 23 3 1 1 1
Victor Rivas 13 partidos bajo Victor Rivas 4–4–5 1,23 24 23 24 27 2 0 3 3
Brian Hall 12 partidos bajo Brian Hall 3–7–2 1,33 15 12 17 23 0 1 2 2
Dave Gantar 12 partidos bajo Dave Gantar 4–4–4 1,33 18 23 20 13 3 0 0 2
Edvin Jurisevic 12 partidos bajo Edvin Jurisevic 1–4–7 0,58 12 21 22 24 3 1 2 2
Alan Kelly 11 partidos bajo Alan Kelly 3–3–5 1,09 14 21 20 18 1 0 2 4
Esse Baharmast 11 partidos bajo Esse Baharmast 2–1–8 0,64 13 26 15 15 0 0 1 1
Marcos DeOliveira 11 partidos bajo Marcos DeOliveira 1–3–7 0,55 11 25 17 23 0 0 0 2
Rich Grady 11 partidos bajo Rich Grady 4–1–6 1,18 18 21 29 26 4 5 2 3
Alex Chilowicz 10 partidos bajo Alex Chilowicz 2–4–4 1,00 15 17 17 24 0 0 3 1
Guido Gonzales Jr 10 partidos bajo Guido Gonzales Jr 0–4–6 0,40 9 22 15 23 1 0 2 1
Ismir Pekmic 10 partidos bajo Ismir Pekmic 2–1–7 0,70 13 25 33 23 2 1 0 3
Mark Geiger 10 partidos bajo Mark Geiger 3–4–3 1,30 15 11 15 17 1 2 1 2
Ramy Touchan 10 partidos bajo Ramy Touchan 5–4–1 1,90 14 8 25 22 1 0 0 0
Ted Unkel 10 partidos bajo Ted Unkel 3–4–3 1,30 15 16 16 13 0 0 2 1
Nima Saghafi 9 partidos bajo Nima Saghafi 5–3–1 2,00 22 14 22 27 1 0 1 0
Richard Heron 9 partidos bajo Richard Heron 3–2–4 1,22 11 17 17 13 3 1 0 3
Sorin Stoica 9 partidos bajo Sorin Stoica 3–3–3 1,33 11 13 17 23 0 1 2 1
Tim Weyland 9 partidos bajo Tim Weyland 3–4–2 1,44 16 10 17 19 0 2 0 0
Paul Ward 8 partidos bajo Paul Ward 2–2–4 1,00 11 10 14 17 1 1 0 2
Pierre-Luc Lauzière 8 partidos bajo Pierre-Luc Lauzière 0–1–7 0,13 6 19 18 14 2 0 1 2
Rubiel Vazquez 8 partidos bajo Rubiel Vazquez 4–0–4 1,50 14 16 16 15 0 0 1 2
Juan Guzman 7 partidos bajo Juan Guzman 2–4–1 1,43 5 3 11 12 0 1 1 0
Lukasz Szpala 7 partidos bajo Lukasz Szpala 1–2–4 0,71 14 19 18 12 1 0 0 3
Ricardo Valenzuela 7 partidos bajo Ricardo Valenzuela 2–4–1 1,43 10 4 16 20 1 3 0 0
Rosendo Mendoza 7 partidos bajo Rosendo Mendoza 1–2–4 0,71 9 19 20 14 0 1 1 2
Andrew Chapin 6 partidos bajo Andrew Chapin 3–2–1 1,83 12 7 10 13 2 1 0 0
Gus St. Silva 6 partidos bajo Gus St. Silva 3–1–2 1,67 10 9 12 11 0 2 1 0
Malik Badawi 6 partidos bajo Malik Badawi 1–2–3 0,83 6 8 17 9 1 1 0 1
Robert Sibiga 6 partidos bajo Robert Sibiga 2–1–3 1,17 8 9 12 14 0 0 3 1
Alexis Da Silva 5 partidos bajo Alexis Da Silva 2–1–2 1,40 7 5 7 5 0 0 0 0
Elias Bazakos 5 partidos bajo Elias Bazakos 3–1–1 2,00 6 3 8 8 0 2 0 0
Filip Dujic 5 partidos bajo Filip Dujic 1–2–2 1,00 7 9 7 8 1 0 0 1
Gerry Corrie 5 partidos bajo Gerry Corrie 2–0–3 1,20 10 10 9 7 0 0 1 3
Jasen Anno 5 partidos bajo Jasen Anno 1–2–2 1,00 4 6 11 7 2 0 0 0
Joshua Patlak 5 partidos bajo Joshua Patlak 4–0–1 2,40 12 5 10 9 3 0 0 2
Ted Covaciu 5 partidos bajo Ted Covaciu 1–2–2 1,00 7 10 8 9 1 2 0 2
Andrew Barnes 4 partidos bajo Andrew Barnes 1–2–1 1,25 5 5 5 3 0 0 0 0
Arturo Angeles 4 partidos bajo Arturo Angeles 0–2–2 0,50 7 10 13 9 0 0 2 2
Ben Jones 4 partidos bajo Ben Jones 2–2–0 2,00 9 5 4 13 0 0 0 2
Erich Simmons 4 partidos bajo Erich Simmons 1–2–1 1,25 4 3 6 11 0 0 0 0
Geoff Gamble 4 partidos bajo Geoff Gamble 3–1–0 2,50 10 4 8 7 0 0 2 0
Jon Freemon 4 partidos bajo Jon Freemon 1–0–3 0,75 7 10 11 9 0 0 0 1
Mark Allatin 4 partidos bajo Mark Allatin 1–0–3 0,75 3 8 3 12 0 0 0 0
Ramon Hernandez 4 partidos bajo Ramon Hernandez 3–1–0 2,50 10 3 11 14 0 0 0 0
Sergii Boiko 4 partidos bajo Sergii Boiko 2–1–1 1,75 6 8 5 8 1 1 0 2
Natalie Simon 3 partidos bajo Natalie Simon 2–0–1 2,00 5 4 2 5 0 0 0 0
Peter Kokolski 3 partidos bajo Peter Kokolski 1–2–0 1,67 5 3 5 6 0 1 0 0
Reggie Rutty 3 partidos bajo Reggie Rutty 0–1–2 0,33 1 5 5 2 3 1 0 0
Ricardo Fierro 3 partidos bajo Ricardo Fierro 2–0–1 2,00 4 1 4 5 0 0 0 0
Sergii Demianchuk 3 partidos bajo Sergii Demianchuk 0–1–2 0,33 5 8 6 4 0 0 1 0
Tori Penso 3 partidos bajo Tori Penso 2–1–0 2,33 3 1 7 3 1 0 2 1
Elijio Arreguin 2 partidos bajo Elijio Arreguin 1–0–1 1,50 2 4 5 6 0 0 0 0
Frank Gorog 2 partidos bajo Frank Gorog 1–1–0 2,00 4 3 3 4 1 0 0 0
Jeff Gontarek 2 partidos bajo Jeff Gontarek 0–0–2 0,00 1 7 5 2 0 0 0 0
Jesse Johnson 2 partidos bajo Jesse Johnson 0–1–1 0,50 1 2 4 6 0 1 0 0
Mark Kadlecik 2 partidos bajo Mark Kadlecik 1–0–1 1,50 1 2 4 4 0 1 1 0
Michael Radchuk 2 partidos bajo Michael Radchuk 1–1–0 2,00 4 3 7 7 0 1 0 1
Raul Dominguez 2 partidos bajo Raul Dominguez 2–0–0 3,00 5 2 7 3 0 0 0 1
Ricardo Montero Araya 2 partidos bajo Ricardo Montero Araya 0–1–1 0,50 1 2 3 3 0 0 0 1
Ruben Rodhas 2 partidos bajo Ruben Rodhas 0–1–1 0,50 1 3 1 3 0 0 0 0
Shane Moody 2 partidos bajo Shane Moody 1–1–0 2,00 4 0 4 3 0 0 0 0
Zimmerman Boulos 2 partidos bajo Zimmerman Boulos 0–2–0 1,00 2 2 1 7 0 0 0 0
Alberto Giordano 1 partidos bajo Alberto Giordano 0–0–1 0,00 1 2 2 3 0 0 0 0
Alejandro Mariscal 1 partidos bajo Alejandro Mariscal 1–0–0 3,00 2 1 1 0 2 0 0 0
Ali Mohamed Bujsaim 1 partidos bajo Ali Mohamed Bujsaim 1–0–0 3,00 4 3 2 1 0 0 0 0
Amin Hadzic 1 partidos bajo Amin Hadzic 0–0–1 0,00 1 2 2 3 0 0 0 0
Brett Hugo 1 partidos bajo Brett Hugo 0–0–1 0,00 0 3 2 1 0 0 0 0
Byungil Noh 1 partidos bajo Byungil Noh 0–1–0 1,00 2 2 2 2 0 0 1 0
Christopher Calderon 1 partidos bajo Christopher Calderon 0–0–1 0,00 0 2 4 1 0 0 0 0
Cristian Campo Hernandez 1 partidos bajo Cristian Campo Hernandez 0–0–1 0,00 1 3 2 2 0 0 0 0
Daniel Fitzgerald 1 partidos bajo Daniel Fitzgerald 0–0–1 0,00 0 2 0 0 0 0 0 0
DeShun Beard 1 partidos bajo DeShun Beard 0–0–1 0,00 1 2 2 0 0 0 0 0
Elton Garcia 1 partidos bajo Elton Garcia 1–0–0 3,00 2 0 2 5 0 0 0 0
Gabriele Ciampi 1 partidos bajo Gabriele Ciampi 1–0–0 3,00 3 2 2 2 0 0 0 1
Hector Tobon 1 partidos bajo Hector Tobon 0–0–1 0,00 1 2 2 1 0 0 1 0
Jaime Herrera 1 partidos bajo Jaime Herrera 1–0–0 3,00 3 1 1 1 0 1 0 0
John Weselak 1 partidos bajo John Weselak 1–0–0 3,00 3 2 1 1 0 0 0 0
Jorge Luna Hernandez 1 partidos bajo Jorge Luna Hernandez 0–1–0 1,00 3 3 3 1 0 0 0 0
Jorge Reyes 1 partidos bajo Jorge Reyes 0–0–1 0,00 1 3 1 1 0 0 0 1
José María García-Aranda 1 partidos bajo José María García-Aranda 0–0–1 0,00 1 5 1 1 0 0 0 0
Jozef Batko 1 partidos bajo Jozef Batko 1–0–0 3,00 2 0 2 0 0 0 0 0
Kari Seitz 1 partidos bajo Kari Seitz 1–0–0 3,00 1 0 1 1 0 0 0 0
Kazuhiko Matsumura 1 partidos bajo Kazuhiko Matsumura 0–1–0 1,00 2 2 2 0 0 0 0 1
Kermit Quisenberry 1 partidos bajo Kermit Quisenberry 0–1–0 1,00 3 3 2 2 0 0 0 0
Lorenzo Hernandez 1 partidos bajo Lorenzo Hernandez 1–0–0 3,00 3 2 2 4 0 0 0 1
Michael Venne 1 partidos bajo Michael Venne 0–1–0 1,00 1 1 2 2 0 0 0 0
Nancy Lay 1 partidos bajo Nancy Lay 1–0–0 3,00 1 0 0 0 0 1 0 0
Robert Sheker 1 partidos bajo Robert Sheker 0–0–1 0,00 0 3 1 2 0 0 0 0
Roberto Van de Wyngard 1 partidos bajo Roberto Van de Wyngard 1–0–0 3,00 3 1 1 1 0 1 0 0
Roger Sill 1 partidos bajo Roger Sill 0–1–0 1,00 0 0 2 2 0 0 0 0
Roni Canales 1 partidos bajo Roni Canales 1–0–0 3,00 1 0 1 2 0 0 0 0
Sandy Hunt 1 partidos bajo Sandy Hunt 1–0–0 3,00 6 1 3 4 0 0 0 0
Sergio Vega 1 partidos bajo Sergio Vega 0–0–1 0,00 1 2 1 3 0 0 0 0
Steven DePiero 1 partidos bajo Steven DePiero 1–0–0 3,00 1 0 0 1 0 0 1 0
Stuart Dougal 1 partidos bajo Stuart Dougal 0–0–1 0,00 0 1 6 3 0 0 0 1
Sun Baojie 1 partidos bajo Sun Baojie 1–0–0 3,00 2 1 4 1 0 0 0 0
Todd Perry 1 partidos bajo Todd Perry 1–0–0 3,00 2 1 1 3 0 0 0 0
Toru Kamikawa 1 partidos bajo Toru Kamikawa 0–0–1 0,00 0 3 0 0 0 0 0 0
Yader Reyes 1 partidos bajo Yader Reyes 1–0–0 3,00 2 1 2 0 0 0 0 0

Historial de partidos

Historial de partidos de San Jose Earthquakes, más recientes primero.
FechaRonda Local Resultado Visitante Árbitro TA TR PEN
2026-08-01 Reg CIN 4–2 SJ Victor Rivas 3 0 0
2026-07-25 Reg SJ 1–1 LA Armando Villarreal 7 0 1
2026-07-22 Reg SJ 0–4 ORL Elijio Arreguin 6 0 0
2026-05-23 Reg POR 1–3 SJ Timothy Ford 5 0 0
2026-05-16 Reg SJ 2–3 DAL Chris Penso 6 0 1
2026-05-13 Reg SEA 3–2 SJ Filip Dujic 2 0 1
2026-05-09 Reg SJ 1–1 VAN Malik Badawi 5 0 0
2026-05-02 Reg TOR 1–1 SJ Michael Venne 4 0 0
2026-04-25 Reg STL 2–3 SJ Drew Fischer 5 0 1
2026-04-22 Reg SJ 5–1 ATX Timothy Ford 4 0 1
2026-04-19 Reg LAFC 1–4 SJ Joe Dickerson 6 0 0
2026-04-11 Reg SKC 1–3 SJ Allen Chapman 2 0 0
2026-04-04 Reg SJ 3–0 SD Fotis Bazakos 5 1 1
2026-03-21 Reg VAN 0–1 SJ Chris Penso 4 0 0
2026-03-15 Reg SJ 0–1 SEA Victor Rivas 5 0 0
2026-03-07 Reg PHI 0–1 SJ Armando Villarreal 5 0 0
2026-02-28 Reg SJ 2–0 ATL Ricardo Fierro 4 0 0
2026-02-21 Reg SJ 3–0 SKC Alexis Da Silva 1 0 0
2025-10-18 Reg SJ 2–1 ATX Filip Dujic 3 0 0
2025-10-05 Reg VAN 4–1 SJ Rosendo Mendoza 6 0 0
2025-09-27 Reg SD 0–1 SJ Armando Villarreal 2 0 0
2025-09-20 Reg SJ 1–3 STL Sergii Demianchuk 4 0 1
2025-09-13 Reg SJ 2–4 LAFC Rubiel Vazquez 3 0 0
2025-08-30 Reg ATX 3–1 SJ Jon Freemon 4 0 0
2025-08-23 Reg HOU 1–2 SJ Sergii Boiko 5 0 0

Estos partidos al índice de partidos, con opciones de ordenación y filtros →

Las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas y los penales corresponden al total del partido para ambos equipos combinados, y no solo al San Jose Earthquakes.

Incluye al menos un partido con una sustitución en la que participe el árbitro designado.

Este partido contó con una sustitución del árbitro.

Por defecto, este sitio excluye del recuento de tarjetas amarillas y de los promedios de los partidos las tarjetas amarillas que provocaron la expulsión de un jugador (tras recibir una segunda tarjeta amarilla en el mismo partido). Al activar este deslizador, estos valores se ajustan para incluir dichas tarjetas amarillas.