Christopher Wirth
Presencias en funciones distintas a árbitro principal. Inactivo.
Presencias
- Partidos
- 3
- Temporadas
- 2
- De
- 1996
- A
- 1997
Presencias de Christopher Wirth por temporada, más recientes primero.
Por club
| Club | Partidos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| San Jose Earthquakes | 1 partidos contra San Jose Earthquakes | 2 | 3 |
| Sporting Kansas City | 2 partidos contra Sporting Kansas City | 3 | 5 |
| Tampa Bay Mutiny | 3 partidos contra Tampa Bay Mutiny | 8 | 5 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Posición | Local | Resultado | Visitante | Árb | ÁA1 | ÁA2 | 4.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-04-12 | Reg | 4.º | TB | 2–1 | KC | Raul Dominguez | Nate Clement | Roger O'Brien | Christopher Wirth |
| 1996-07-18 | Reg | 4.º | TB | 3–2 | KC | Paul Tamberino | Mario Martinez | George Banica | Christopher Wirth |
| 1996-05-18 | Reg | ÁA2 | TB | 3–2 | SJ | Esse Baharmast | Roger Sill | Christopher Wirth | Sharon Wheeler |
3 partidos
Las posiciones indicadas corresponden a las desempeñadas al inicio de cada partido. Si la fuente no registra a un miembro del equipo arbitral, este aparece como «???»; un guion indica que esa posición no se utilizó en ese partido.