José María García-Aranda🇪🇸
5 partidos como árbitro, 1998–1998. Inactivo.
- Nacionalidad
- España
Carrera
Por temporada
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 8 |
| Desaprobación | 2 |
| Retrasar la reanudación | 1 |
| No respetar la distancia | 1 |
| Infringir reiteradamente | 1 |
| Total | 13 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 5 | |
| 16–30 | 0 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 3 | |
| 46–60 | 4 | |
| 61–75 | 4 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 1 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
| Club | Partidos | GF | GC | TA | Adv TA | TR | Adv TR | PEN | Adv PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 1 partidos contra Chicago Fire FC | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Columbus Crew | 2 partidos contra Columbus Crew | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D.C. United | 1 partidos contra D.C. United | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Miami Fusion | 2 partidos contra Miami Fusion | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| New England Revolution | 1 partidos contra New England Revolution | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull New York | 1 partidos contra Red Bull New York | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| San Jose Earthquakes | 1 partidos contra San Jose Earthquakes | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 1 partidos contra Sporting Kansas City | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-09-16 | Reg | MET | 0–5 | DC | 26 | 4+1 | 1 | 2 |
| 1998-09-12 | Reg | NE | 2–0 | CLB | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 1998-09-09 | Reg | CLB | 1–0 | MIA | 38 | 2+1 | 1 | 0 |
| 1998-09-05 | Reg | KC | 5–1 | SJ | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 1998-09-02 | Reg | CHI | 3–2 | MIA | 30 | 2 | 0 | 0 |
5 partidos