Juan Carlos Paniagua🇧🇴
5 partidos como árbitro, 1998–1998. Inactivo.
- Nacionalidad
- Bolivia
Carrera
Por temporada
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 24 |
| Retrasar la reanudación | 3 |
| ??? | 1 |
| Desaprobación | 1 |
| Infringir reiteradamente | 1 |
| Total | 30 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 6 | |
| 16–30 | 5 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 6 | |
| 46–60 | 8 | |
| 61–75 | 7 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 10 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
| Club | Partidos | GF | GC | TA | Adv TA | TR | Adv TR | PEN | Adv PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 1 partidos contra Chicago Fire FC | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Colorado Rapids | 2 partidos contra Colorado Rapids | 5 | 3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| Columbus Crew | 1 partidos contra Columbus Crew | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| FC Dallas | 1 partidos contra FC Dallas | 3 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Miami Fusion | 1 partidos contra Miami Fusion | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Red Bull New York | 1 partidos contra Red Bull New York | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 1 partidos contra Sporting Kansas City | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tampa Bay Mutiny | 2 partidos contra Tampa Bay Mutiny | 0 | 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-05-02 | Reg | MIA | 3–2 | COL | 26 | 8+3 | 3 | 0 |
| 1998-04-30 | Reg | TB | 0–1 | CLB | 37 | 5+2 | 2 | 0 |
| 1998-04-25 | Reg | DAL | 3–1 | KC | 28 | 6 | 0 | 1 |
| 1998-04-19 | Reg | COL | 3–0 | TB | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 1998-04-17 | Reg | CHI | 0–1 | MET | 47 | 6+1 | 1 | 0 |
5 partidos