Historial

Partidos
1.013
G–E–P
351–236–426
Goles (por partido)
1.314 (1,30)
En contra (por partido)
1.519 (1,50)
Faltas (por partido)
13.455 (13,28)
Tarjetas amarillas (por partido)
1.904 (1,88)
Tarjetas rojas (por partido)
125 (0,12)
Penales (por partido)
161 (0,16)

Por temporada

Historial de Colorado Rapids por temporada, más recientes primero.
TemporadaPartidosG–E–P GF GC Faltas TA TR PEN
2026 18 partidos, temporada 2026 7–1–10 27 25 256 49 5 2
2025 34 partidos, temporada 2025 11–8–15 44 56 342 62 3 11
2024 36 partidos, temporada 2024 15–5–16 62 69 346 56 2 15
2023 34 partidos, temporada 2023 5–12–17 26 54 403 81 4 4
2022 34 partidos, temporada 2022 11–10–13 46 57 422 90 6 5
2021 35 partidos, temporada 2021 17–10–8 51 36 410 72 2 3
2020 19 partidos, temporada 2020 8–4–7 32 31 214 34 2 0
2019 34 partidos, temporada 2019 12–6–16 58 63 407 70 8 8
2018 34 partidos, temporada 2018 8–7–19 36 63 465 90 6 5
2017 34 partidos, temporada 2017 9–6–19 31 51 479 74 6 2
2016 38 partidos, temporada 2016 16–13–9 41 36 516 92 2 3
2015 34 partidos, temporada 2015 9–10–15 33 43 506 74 3 2
2014 34 partidos, temporada 2014 8–8–18 43 62 392 52 5 10
2013 35 partidos, temporada 2013 14–9–12 45 40 445 46 4 4
2012 34 partidos, temporada 2012 11–4–19 44 50 415 39 3 4
2011 37 partidos, temporada 2011 12–13–12 44 46 411 62 6 4
2010 34 partidos, temporada 2010 15–10–9 49 35 344 55 2 4
2009 30 partidos, temporada 2009 10–10–10 42 38 330 54 2 8
2008 30 partidos, temporada 2008 11–5–14 44 45 346 46 5 7
2007 30 partidos, temporada 2007 9–8–13 29 34 444 60 7 5
2006 35 partidos, temporada 2006 12–8–15 41 56 474 70 7 4
2005 35 partidos, temporada 2005 13–8–14 42 41 531 79 7 7
2004 32 partidos, temporada 2004 11–11–10 30 34 503 51 4 3
2003 32 partidos, temporada 2003 11–8–13 41 48 512 57 5 6
2002 33 partidos, temporada 2002 15–4–14 48 58 573 73 3 8
2001 26 partidos, temporada 2001 5–8–13 36 47 427 45 3 2
2000 35 partidos, temporada 2000 13–5–17 44 63 636 63 3 8
1999 34 partidos, temporada 1999 14–9–11 38 44 525 51 2 5
1998 34 partidos, temporada 1998 14–5–15 63 71 427 63 5 4
1997 37 partidos, temporada 1997 16–5–16 60 64 560 46 2 5
1996 32 partidos, temporada 1996 9–6–17 44 59 394 48 1 3
Todas las temporadas 1.013 351–236–426 1.314 1.519 13.455 1.904 125 161
Historial de Colorado Rapids por temporada y por partido, más recientes primero.
TemporadaPartidosG–E–P GF GC Faltas TA TR PEN
2026 18 partidos, temporada 2026 7–1–10 1,50 1,39 14,22 2,72 0,28 0,11
2025 34 partidos, temporada 2025 11–8–15 1,29 1,65 10,06 1,82 0,09 0,32
2024 36 partidos, temporada 2024 15–5–16 1,72 1,92 9,61 1,56 0,06 0,42
2023 34 partidos, temporada 2023 5–12–17 0,76 1,59 11,85 2,38 0,12 0,12
2022 34 partidos, temporada 2022 11–10–13 1,35 1,68 12,41 2,65 0,18 0,15
2021 35 partidos, temporada 2021 17–10–8 1,46 1,03 11,71 2,06 0,06 0,09
2020 19 partidos, temporada 2020 8–4–7 1,68 1,63 11,26 1,79 0,11 0,00
2019 34 partidos, temporada 2019 12–6–16 1,71 1,85 11,97 2,06 0,24 0,24
2018 34 partidos, temporada 2018 8–7–19 1,06 1,85 13,68 2,65 0,18 0,15
2017 34 partidos, temporada 2017 9–6–19 0,91 1,50 14,09 2,18 0,18 0,06
2016 38 partidos, temporada 2016 16–13–9 1,08 0,95 13,58 2,42 0,05 0,08
2015 34 partidos, temporada 2015 9–10–15 0,97 1,26 14,88 2,18 0,09 0,06
2014 34 partidos, temporada 2014 8–8–18 1,26 1,82 11,53 1,53 0,15 0,29
2013 35 partidos, temporada 2013 14–9–12 1,29 1,14 12,71 1,31 0,11 0,11
2012 34 partidos, temporada 2012 11–4–19 1,29 1,47 12,21 1,15 0,09 0,12
2011 37 partidos, temporada 2011 12–13–12 1,19 1,24 11,11 1,68 0,16 0,11
2010 34 partidos, temporada 2010 15–10–9 1,44 1,03 10,12 1,62 0,06 0,12
2009 30 partidos, temporada 2009 10–10–10 1,40 1,27 11,00 1,80 0,07 0,27
2008 30 partidos, temporada 2008 11–5–14 1,47 1,50 11,53 1,53 0,17 0,23
2007 30 partidos, temporada 2007 9–8–13 0,97 1,13 14,80 2,00 0,23 0,17
2006 35 partidos, temporada 2006 12–8–15 1,17 1,60 13,54 2,00 0,20 0,11
2005 35 partidos, temporada 2005 13–8–14 1,20 1,17 15,17 2,26 0,20 0,20
2004 32 partidos, temporada 2004 11–11–10 0,94 1,06 15,72 1,59 0,13 0,09
2003 32 partidos, temporada 2003 11–8–13 1,28 1,50 16,00 1,78 0,16 0,19
2002 33 partidos, temporada 2002 15–4–14 1,45 1,76 17,36 2,21 0,09 0,24
2001 26 partidos, temporada 2001 5–8–13 1,38 1,81 16,42 1,73 0,12 0,08
2000 35 partidos, temporada 2000 13–5–17 1,26 1,80 18,17 1,80 0,09 0,23
1999 34 partidos, temporada 1999 14–9–11 1,12 1,29 15,44 1,50 0,06 0,15
1998 34 partidos, temporada 1998 14–5–15 1,85 2,09 12,56 1,85 0,15 0,12
1997 37 partidos, temporada 1997 16–5–16 1,62 1,73 15,14 1,24 0,05 0,14
1996 32 partidos, temporada 1996 9–6–17 1,38 1,84 12,31 1,50 0,03 0,09
Todas las temporadas 1.013 351–236–426 1,30 1,50 13,28 1,88 0,12 0,16

Motivos de las tarjetas

Tarjetas amarillas mostradas a Colorado Rapids, por motivo.
MotivoTarjetas amarillas
Conducta antideportiva 1.524
Desaprobación 162
Retrasar la reanudación 127
Infringir reiteradamente 71
??? 48
No respetar la distancia 11
Entrar en el terreno sin permiso 3
Infringir reiteradamente 3
Entrar o volver a entrar en el terreno, o bien abandonarlo, sin permiso 1
Total1.950
Tarjetas rojas mostradas a Colorado Rapids, por motivo.
MotivoTarjetas rojas
Segunda amonestación 46
Juego brusco y grave 38
Evitar una ocasión manifiesta de gol (falta) 16
Conducta violenta 16
Lenguaje insultante 6
Evitar una ocasión manifiesta de gol (mano) 3
Total125

Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.

Tarjetas por minuto

Tarjetas mostradas a Colorado Rapids, por rango de minutos.
MinutoTarjetasProporción
1–15 142
16–30 240
31–45 (incl. tiempo adicional) 383
46–60 304
61–75 388
76–90 (incl. tiempo adicional) 606
Tiempo suplementario 10
Tanda de penales 2

Por árbitro

Historial de Colorado Rapids bajo cada árbitro.
ÁrbitroPartidos G–E–PPuntos / partido GF GC TA Adv TA TR Adv TR PEN Adv PEN
Kevin Stott 43 partidos bajo Kevin Stott 12–13–18 1,14 52 64 85 66 7 5 7 5
Baldomero Toledo 41 partidos bajo Baldomero Toledo 13–9–19 1,17 45 64 83 73 5 5 7 7
Jair Marrufo 30 partidos bajo Jair Marrufo 8–6–16 1,00 33 55 45 37 2 2 1 11
Ricardo Salazar 30 partidos bajo Ricardo Salazar 8–9–13 1,10 31 44 49 52 2 1 4 8
Alex Prus 29 partidos bajo Alex Prus 11–7–11 1,38 46 53 42 42 4 4 5 4
Michael Kennedy 27 partidos bajo Michael Kennedy 10–11–6 1,52 40 32 52 57 1 2 5 3
Allen Chapman 26 partidos bajo Allen Chapman 8–5–13 1,12 32 39 44 44 4 2 2 3
Brian Hall 26 partidos bajo Brian Hall 5–10–11 0,96 32 48 32 36 3 2 5 5
Terry Vaughn 26 partidos bajo Terry Vaughn 14–6–6 1,85 37 29 61 50 4 3 4 6
Chris Penso 25 partidos bajo Chris Penso 9–5–11 1,28 31 33 47 39 7 3 5 6
Drew Fischer 25 partidos bajo Drew Fischer 9–7–9 1,36 40 39 37 41 4 2 3 7
Jorge Gonzalez 24 partidos bajo Jorge Gonzalez 11–4–9 1,54 29 29 38 36 3 4 4 1
Hilario Grajeda 22 partidos bajo Hilario Grajeda 9–5–8 1,45 25 23 44 34 3 3 0 2
Fotis Bazakos 21 partidos bajo Fotis Bazakos 4–7–10 0,90 25 41 56 37 1 0 2 4
Ismail Elfath 20 partidos bajo Ismail Elfath 4–6–10 0,90 22 31 38 24 2 1 0 4
Tim Weyland 20 partidos bajo Tim Weyland 9–2–9 1,45 33 35 40 33 1 1 5 4
Armando Villarreal 19 partidos bajo Armando Villarreal 7–4–8 1,32 24 28 41 34 3 3 3 3
Kevin Terry 19 partidos bajo Kevin Terry 5–4–10 1,00 16 32 31 27 0 2 3 3
Abbey Okulaja 17 partidos bajo Abbey Okulaja 10–2–5 1,88 25 13 34 24 2 3 4 1
Silviu Petrescu 17 partidos bajo Silviu Petrescu 2–3–12 0,53 9 24 37 25 3 2 1 2
Ted Unkel 17 partidos bajo Ted Unkel 6–5–6 1,35 19 21 29 30 3 3 4 2
Marcos DeOliveira 16 partidos bajo Marcos DeOliveira 5–5–6 1,25 21 24 38 25 2 0 4 3
Mark Geiger 15 partidos bajo Mark Geiger 8–2–5 1,73 21 14 27 23 3 3 4 3
Noel Kenny 15 partidos bajo Noel Kenny 3–2–10 0,73 20 30 18 29 2 2 0 2
Richard Heron 15 partidos bajo Richard Heron 8–2–5 1,73 23 15 20 28 4 2 4 3
Ali Saheli 14 partidos bajo Ali Saheli 9–0–5 1,93 24 22 18 30 1 0 1 1
Rich Grady 14 partidos bajo Rich Grady 3–5–6 1,00 14 21 32 34 1 2 1 2
Paul Tamberino 13 partidos bajo Paul Tamberino 6–3–4 1,62 25 21 15 13 1 2 1 1
Ricardo Valenzuela 13 partidos bajo Ricardo Valenzuela 6–1–6 1,46 14 15 35 29 5 5 4 2
Edvin Jurisevic 12 partidos bajo Edvin Jurisevic 2–4–6 0,83 16 21 20 23 0 3 1 3
Marcel Yonan 12 partidos bajo Marcel Yonan 3–3–6 1,00 11 20 20 18 2 1 3 3
Dave Gantar 11 partidos bajo Dave Gantar 3–2–6 1,00 13 19 16 14 3 1 0 2
Jose Carlos Rivero 11 partidos bajo Jose Carlos Rivero 5–1–5 1,45 16 18 26 22 2 3 4 2
Juan Guzman 11 partidos bajo Juan Guzman 3–4–4 1,18 12 14 20 19 1 1 0 0
Nima Saghafi 11 partidos bajo Nima Saghafi 3–4–4 1,18 12 19 32 19 0 2 0 2
Sorin Stoica 11 partidos bajo Sorin Stoica 3–5–3 1,27 15 16 23 20 0 3 2 1
Guido Gonzales Jr 9 partidos bajo Guido Gonzales Jr 5–2–2 1,89 17 11 28 29 1 1 2 1
Jon Freemon 9 partidos bajo Jon Freemon 3–2–4 1,22 17 15 20 28 1 1 2 1
Rosendo Mendoza 9 partidos bajo Rosendo Mendoza 4–2–3 1,56 14 12 24 17 2 1 2 3
Timothy Ford 9 partidos bajo Timothy Ford 3–3–3 1,33 8 8 16 16 1 1 0 0
Joe Dickerson 8 partidos bajo Joe Dickerson 5–0–3 1,88 11 11 24 15 1 3 0 1
Robert Sibiga 8 partidos bajo Robert Sibiga 4–0–4 1,50 11 11 18 13 0 0 2 2
Alex Chilowicz 7 partidos bajo Alex Chilowicz 2–0–5 0,86 9 14 12 13 2 0 3 1
Arturo Angeles 7 partidos bajo Arturo Angeles 1–0–6 0,43 8 20 10 8 0 0 2 3
Erich Simmons 7 partidos bajo Erich Simmons 3–1–3 1,43 8 8 18 15 0 3 2 0
Esse Baharmast 7 partidos bajo Esse Baharmast 5–0–2 2,14 12 7 8 6 0 1 1 0
Filip Dujic 7 partidos bajo Filip Dujic 2–2–3 1,14 10 11 5 13 1 1 3 0
Gus St. Silva 7 partidos bajo Gus St. Silva 2–1–4 1,00 8 10 9 11 1 0 1 1
Ramon Hernandez 7 partidos bajo Ramon Hernandez 2–3–2 1,29 10 10 13 12 0 2 1 1
Ramy Touchan 7 partidos bajo Ramy Touchan 4–0–3 1,71 13 7 16 9 0 2 2 0
Tori Penso 7 partidos bajo Tori Penso 1–2–4 0,71 5 11 10 7 0 0 1 1
Alan Kelly 6 partidos bajo Alan Kelly 1–2–3 0,83 4 7 20 9 1 1 1 2
Malik Badawi 6 partidos bajo Malik Badawi 2–1–3 1,17 9 9 14 12 1 0 2 0
Pierre-Luc Lauzière 6 partidos bajo Pierre-Luc Lauzière 2–2–2 1,33 5 8 9 9 0 0 0 1
Reggie Rutty 6 partidos bajo Reggie Rutty 2–3–1 1,50 9 7 5 8 0 1 0 1
Sergii Boiko 6 partidos bajo Sergii Boiko 4–1–1 2,17 14 7 8 8 1 0 4 0
Victor Rivas 6 partidos bajo Victor Rivas 2–1–3 1,17 8 9 17 10 1 1 2 0
Yader Reyes 6 partidos bajo Yader Reyes 3–0–3 1,50 7 6 8 7 1 0 0 0
Andrew Chapin 5 partidos bajo Andrew Chapin 0–1–4 0,20 5 13 14 8 3 0 0 1
Lorenzo Hernandez 5 partidos bajo Lorenzo Hernandez 0–2–3 0,40 7 14 13 12 0 0 3 0
Paul Ward 5 partidos bajo Paul Ward 1–2–2 1,00 7 10 12 5 0 1 1 0
Rubiel Vazquez 5 partidos bajo Rubiel Vazquez 1–3–1 1,20 7 6 14 8 0 0 0 1
Elias Bazakos 4 partidos bajo Elias Bazakos 1–1–2 1,00 8 9 5 4 0 1 0 0
Gerry Corrie 4 partidos bajo Gerry Corrie 2–1–1 1,75 5 5 7 5 0 0 0 0
Ismir Pekmic 4 partidos bajo Ismir Pekmic 2–1–1 1,75 9 7 6 9 0 0 1 0
Jasen Anno 4 partidos bajo Jasen Anno 2–1–1 1,75 7 2 4 7 0 2 2 0
Joshua Patlak 4 partidos bajo Joshua Patlak 1–0–3 0,75 3 10 8 6 0 0 1 1
Lukasz Szpala 4 partidos bajo Lukasz Szpala 0–2–2 0,50 3 10 11 8 0 0 1 0
Peter Kokolski 4 partidos bajo Peter Kokolski 2–1–1 1,75 7 6 8 4 1 0 0 0
Ted Covaciu 4 partidos bajo Ted Covaciu 3–0–1 2,25 10 6 5 10 0 0 2 1
Alexis Da Silva 3 partidos bajo Alexis Da Silva 2–1–0 2,33 4 2 4 3 0 1 1 0
Jozef Batko 3 partidos bajo Jozef Batko 1–0–2 1,00 1 3 5 7 1 0 0 1
Mark Kadlecik 3 partidos bajo Mark Kadlecik 1–0–2 1,00 5 6 7 4 1 0 1 0
Refugio Ramirez 3 partidos bajo Refugio Ramirez 2–1–0 2,33 9 6 7 4 0 1 0 0
Robert Sheker 3 partidos bajo Robert Sheker 1–0–2 1,00 5 9 2 2 0 0 0 1
Sergio Vega 3 partidos bajo Sergio Vega 0–1–2 0,33 1 4 8 6 0 0 1 1
Zimmerman Boulos 3 partidos bajo Zimmerman Boulos 2–0–1 2,00 6 5 7 5 1 0 0 0
Alberto Giordano 2 partidos bajo Alberto Giordano 1–0–1 1,50 2 2 0 4 0 0 1 1
Andrew Barnes 2 partidos bajo Andrew Barnes 1–0–1 1,50 1 5 1 2 0 1 1 0
Ben Jones 2 partidos bajo Ben Jones 0–1–1 0,50 1 2 5 3 1 0 1 0
Elijio Arreguin 2 partidos bajo Elijio Arreguin 1–0–1 1,50 1 2 8 6 0 0 0 0
Jeff Gontarek 2 partidos bajo Jeff Gontarek 0–2–0 1,00 1 1 3 5 0 1 0 0
Juan Carlos Paniagua 2 partidos bajo Juan Carlos Paniagua 1–0–1 1,50 5 3 6 7 1 2 0 0
Mark Allatin 2 partidos bajo Mark Allatin 1–0–1 1,50 2 4 4 5 0 0 0 1
Matthew Foerster 2 partidos bajo Matthew Foerster 1–0–1 1,50 1 2 4 3 0 0 0 0
Natalie Simon 2 partidos bajo Natalie Simon 0–1–1 0,50 5 6 4 4 0 0 0 1
Raul Dominguez 2 partidos bajo Raul Dominguez 0–0–2 0,00 1 7 4 3 0 0 0 1
Ricardo Fierro 2 partidos bajo Ricardo Fierro 2–0–0 3,00 5 1 2 4 0 0 1 0
Ricardo Montero Araya 2 partidos bajo Ricardo Montero Araya 1–0–1 1,50 5 5 8 6 2 1 1 0
Ruben Rodhas 2 partidos bajo Ruben Rodhas 1–1–0 2,00 3 2 2 3 0 1 1 0
Sandy Hunt 2 partidos bajo Sandy Hunt 1–0–1 1,50 4 3 3 4 1 1 0 0
Shane Moody 2 partidos bajo Shane Moody 0–1–1 0,50 1 3 3 4 0 1 0 1
Aleksandar Zhelyazkov 1 partidos bajo Aleksandar Zhelyazkov 0–0–1 0,00 1 4 3 2 0 0 0 0
Ali Mohamed Bujsaim 1 partidos bajo Ali Mohamed Bujsaim 0–0–1 0,00 3 4 1 2 0 0 0 0
Atahan Yaya 1 partidos bajo Atahan Yaya 1–0–0 3,00 2 1 1 3 0 0 1 0
Brandon Stevis 1 partidos bajo Brandon Stevis 0–0–1 0,00 1 3 2 2 0 0 0 0
Colin Tait 1 partidos bajo Colin Tait 0–1–0 1,00 2 2 3 3 0 1 0 1
Edwin Resendes 1 partidos bajo Edwin Resendes 0–1–0 1,00 2 2 2 2 0 1 0 1
Elton Garcia 1 partidos bajo Elton Garcia 0–1–0 1,00 2 2 2 0 0 0 0 0
Esteban Rosano 1 partidos bajo Esteban Rosano 0–1–0 1,00 1 1 1 0 0 0 0 1
Francisco Sanchez 1 partidos bajo Francisco Sanchez 0–1–0 1,00 0 0 1 2 0 0 0 0
Frank Gorog 1 partidos bajo Frank Gorog 0–0–1 0,00 1 3 1 3 0 0 0 0
Geoff Gamble 1 partidos bajo Geoff Gamble 0–1–0 1,00 2 2 0 0 0 1 1 1
Greg Dopka 1 partidos bajo Greg Dopka 1–0–0 3,00 2 1 0 2 0 0 0 0
Hector Tobon 1 partidos bajo Hector Tobon 0–1–0 1,00 1 1 3 2 1 0 0 0
Ioannis Stavridis 1 partidos bajo Ioannis Stavridis 1–0–0 3,00 2 1 4 1 0 1 0 0
Jesse Johnson 1 partidos bajo Jesse Johnson 1–0–0 3,00 2 1 1 3 0 0 1 0
John Hepburn 1 partidos bajo John Hepburn 1–0–0 3,00 4 0 2 1 0 0 0 0
Jorge Reyes 1 partidos bajo Jorge Reyes 1–0–0 3,00 3 1 1 1 0 0 1 0
Katja Koroleva 1 partidos bajo Katja Koroleva 0–0–1 0,00 0 2 4 2 0 0 0 0
Kazuhiko Matsumura 1 partidos bajo Kazuhiko Matsumura 1–0–0 3,00 1 0 2 1 0 0 0 0
Kim Tae-young 1 partidos bajo Kim Tae-young 1–0–0 3,00 2 1 2 0 1 0 0 1
Landis Wiley 1 partidos bajo Landis Wiley 0–0–1 0,00 0 1 2 2 1 0 0 0
Mario Maric 1 partidos bajo Mario Maric 0–0–1 0,00 0 1 1 1 0 0 0 0
Mathieu Bourdeau 1 partidos bajo Mathieu Bourdeau 0–0–1 0,00 1 3 3 4 0 0 0 0
Mauricio Navarro 1 partidos bajo Mauricio Navarro 0–1–0 1,00 1 1 1 2 0 0 0 0
Michael Radchuk 1 partidos bajo Michael Radchuk 0–1–0 1,00 0 0 1 1 0 0 0 0
Michael Venne 1 partidos bajo Michael Venne 0–0–1 0,00 1 2 2 2 0 0 0 0
Nabil Bensalah 1 partidos bajo Nabil Bensalah 0–0–1 0,00 0 1 3 1 1 0 0 0
Nancy Lay 1 partidos bajo Nancy Lay 1–0–0 3,00 2 0 1 2 0 0 0 0
Niko Bratsis 1 partidos bajo Niko Bratsis 0–1–0 1,00 1 1 2 1 0 0 0 0
Roberto Van de Wyngard 1 partidos bajo Roberto Van de Wyngard 0–0–1 0,00 1 3 1 1 1 0 0 0
Roni Canales 1 partidos bajo Roni Canales 0–0–1 0,00 0 1 2 1 0 0 0 0
Steven DePiero 1 partidos bajo Steven DePiero 0–0–1 0,00 1 2 1 2 0 1 0 0
Toru Kamikawa 1 partidos bajo Toru Kamikawa 0–0–1 0,00 0 2 3 4 1 1 0 0
Trevor Wiseman 1 partidos bajo Trevor Wiseman 0–1–0 1,00 1 1 2 4 0 1 1 1
Zekay Akbay 1 partidos bajo Zekay Akbay 1–0–0 3,00 4 2 1 1 0 0 0 1

Historial de partidos

Historial de partidos de Colorado Rapids, más recientes primero.
FechaRonda Local Resultado Visitante Árbitro TA TR PEN
2026-08-01 Reg COL 1–0 ATX Armando Villarreal 4 0 1
2026-07-25 Reg STL 1–0 COL Nabil Bensalah 4 1 0
2026-07-22 Reg COL 1–0 SD Chris Penso 7 0 0
2026-05-23 Reg COL 1–2 DAL Ismail Elfath 6 1 2
2026-05-16 Reg RSL 2–1 COL Malik Badawi 5 0 0
2026-05-13 Reg MIN 0–1 COL Elijio Arreguin 9 0 0
2026-05-09 Reg COL 0–1 STL Timothy Ford 7+1 2 0
2026-05-02 Reg HOU 1–0 COL Allen Chapman 6 0 0
2026-04-25 Reg VAN 3–1 COL Lorenzo Hernandez 2 0 0
2026-04-22 Reg LAFC 0–0 COL Victor Rivas 6 0 0
2026-04-18 Reg COL 2–3 MIA Jon Freemon 9 1 1
2026-04-11 Reg COL 6–2 HOU Sergii Boiko 2 0 1
2026-04-04 Reg TOR 3–2 COL Ricardo Montero Araya 7+1 3 0
2026-03-21 Reg SKC 1–4 COL Fotis Bazakos 6 0 0
2026-03-14 Reg NYC 3–1 COL Brandon Stevis 4 0 0
2026-03-07 Reg COL 4–1 LA Allen Chapman 2+1 1 0
2026-02-28 Reg COL 2–0 POR Jair Marrufo 4 1 0
2026-02-22 Reg SEA 2–0 COL Malik Badawi 6 0 0
2025-10-18 Reg COL 2–2 LAFC Rubiel Vazquez 6 0 0
2025-10-04 Reg RSL 1–0 COL Chris Penso 1 0 0
2025-09-27 Reg COL 1–1 MIN Ismail Elfath 2 0 0
2025-09-20 Reg DAL 3–1 COL Drew Fischer 2 0 0
2025-09-13 Reg COL 2–1 HOU Filip Dujic 4+1 1 0
2025-08-30 Reg SKC 4–2 COL Fotis Bazakos 2 0 1
2025-08-23 Reg LA 3–0 COL Pierre-Luc Lauzière 3 0 0

Estos partidos al índice de partidos, con opciones de ordenación y filtros →

Las tarjetas amarillas, las tarjetas rojas y los penales corresponden al total del partido para ambos equipos combinados, y no solo al Colorado Rapids.

Incluye al menos un partido con una sustitución en la que participe el árbitro designado.

Este partido contó con una sustitución del árbitro.

Por defecto, este sitio excluye del recuento de tarjetas amarillas y de los promedios de los partidos las tarjetas amarillas que provocaron la expulsión de un jugador (tras recibir una segunda tarjeta amarilla en el mismo partido). Al activar este deslizador, estos valores se ajustan para incluir dichas tarjetas amarillas.