Mathieu Bourdeau🇨🇦
4 partidos como árbitro, 2015–2016. Inactivo.
- Nacimiento
- 24 de abril de 1980
- Nació en
- Montréal, Québec
- Creció en
- Montréal, Québec
- Nacionalidad
- Canadá
Ver las presencias de Mathieu Bourdeau en otras posiciones (4.º árbitro) →
Carrera
- Partidos
- 4
- Goles (por partido)
- 11 (2,75)
- Faltas (por partido)
- 112 (28,00)
- Tarjetas amarillas (por partido)
- 19 (4,75)
- Tarjetas rojas (por partido)
- 0 (0,00)
- Penales (por partido)
- 1 (0,25)
Por temporada
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 13 |
| Retrasar la reanudación | 3 |
| Infringir reiteradamente | 2 |
| Desaprobación | 1 |
| Total | 19 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 0 | |
| 16–30 | 2 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 5 | |
| 46–60 | 2 | |
| 61–75 | 3 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 7 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
| Club | Partidos | GF | GC | TA | Adv TA | TR | Adv TR | PEN | Adv PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CF Montréal | 1 partidos contra CF Montréal | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Chicago Fire FC | 1 partidos contra Chicago Fire FC | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Rapids | 1 partidos contra Colorado Rapids | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.C. United | 1 partidos contra D.C. United | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Portland Timbers | 1 partidos contra Portland Timbers | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 1 partidos contra Sporting Kansas City | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Toronto FC | 2 partidos contra Toronto FC | 4 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016-06-25 | Reg | MTL | 2–2 | SKC | 23 | 4 | 0 | 1 |
| 2016-05-28 | Reg | CHI | 1–1 | POR | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 2016-04-16 | Reg | DC | 0–1 | TOR | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 2015-09-19 | Reg | TOR | 3–1 | COL | 36 | 7 | 0 | 0 |
4 partidos