Rachel Woo
Presencias en funciones distintas a árbitro principal. Inactivo.
Presencias
- Partidos
- 5
- Temporadas
- 1
- De
- 2000
- A
- 2000
Presencias de Rachel Woo por temporada, más recientes primero.
- 2000
- 5
Por club
| Club | Partidos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Columbus Crew | 1 partidos contra Columbus Crew | 1 | 1 |
| D.C. United | 1 partidos contra D.C. United | 0 | 1 |
| LA Galaxy | 1 partidos contra LA Galaxy | 1 | 2 |
| Miami Fusion | 1 partidos contra Miami Fusion | 1 | 1 |
| New England Revolution | 5 partidos contra New England Revolution | 5 | 4 |
| Sporting Kansas City | 1 partidos contra Sporting Kansas City | 1 | 0 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Árb | ÁA1 | ÁA2 | 4.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-09-06 | Reg | NE | 0–1 | KC | Gerry Corrie | Richard Eddy | Peter Kokolski | Rachel Woo |
| 2000-08-30 | Reg | NE | 1–0 | DC | Marcel Yonan | Peter Kokolski | Thomas Supple | Rachel Woo |
| 2000-08-05 | Reg | NE | 1–1 | CLB | Noel Kenny | Nate Clement | Craig Lowry | Rachel Woo |
| 2000-05-24 | Reg | NE | 2–1 | LA | Ted Covaciu | Albert Echeverria | Thomas Supple | Rachel Woo |
| 2000-04-29 | Reg | NE | 1–1 | MIA | Noel Kenny | Roger Itaya | Terry Vaughn | Rachel Woo |
5 partidos
Las posiciones indicadas corresponden a las desempeñadas al inicio de cada partido. Si la fuente no registra a un miembro del equipo arbitral, este aparece como «???»; un guion indica que esa posición no se utilizó en ese partido.