Ted Covaciu🇺🇸
26 partidos como árbitro, 1996–2000. Inactivo.
- Nacionalidad
- Estados Unidos
Ver las presencias de Ted Covaciu en otras posiciones (ÁA, 4.º árbitro) →
Carrera
Por temporada
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6 | 2,00 | 1 | 3 | 18,50 | 4–0–2 | 2,000 |
| 1999 | 6 | 2,17 | 0 | 1 | 14,00 | 3–2–1 | 1,833 |
| 1998 | 7 | 1,00 | 1 | 1 | 13,00 | 5–1–1 | 2,286 |
| 1997 | 6 | 1,67 | 1 | 2 | 16,17 | 3–3–0 | 2,000 |
| 1996 | 1 | 2,00 | 1 | 1 | 22,00 | 0–0–1 | 0,000 |
| Todas las temporadas | 26 | 1,69 | 4 | 8 | 15,58 | 15–6–5 | 1,962 |
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 6 | 1,83 | 1 | 2 | 13,50 | 2–0–4 | 1,000 |
| 1999 | 6 | 2,00 | 2 | 3 | 14,00 | 1–2–3 | 0,833 |
| 1998 | 7 | 1,43 | 0 | 0 | 15,14 | 1–1–5 | 0,571 |
| 1997 | 6 | 1,83 | 2 | 0 | 17,33 | 0–3–3 | 0,500 |
| 1996 | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 10,00 | 1–0–0 | 3,000 |
| Todas las temporadas | 26 | 1,73 | 5 | 5 | 14,81 | 5–6–15 | 0,808 |
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 68 |
| Desaprobación | 11 |
| Retrasar la reanudación | 7 |
| Infringir reiteradamente | 2 |
| No respetar la distancia | 1 |
| Total | 89 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 10 | |
| 16–30 | 17 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 19 | |
| 46–60 | 9 | |
| 61–75 | 19 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 26 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
| Club | Partidos | GF | GC | TA | Adv TA | TR | Adv TR | PEN | Adv PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 1 partidos contra Chicago Fire FC | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Rapids | 4 partidos contra Colorado Rapids | 10 | 6 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Columbus Crew | 6 partidos contra Columbus Crew | 7 | 8 | 7 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| D.C. United | 3 partidos contra D.C. United | 6 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| FC Dallas | 4 partidos contra FC Dallas | 5 | 11 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| LA Galaxy | 5 partidos contra LA Galaxy | 16 | 7 | 3 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Miami Fusion | 5 partidos contra Miami Fusion | 7 | 13 | 12 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| New England Revolution | 6 partidos contra New England Revolution | 4 | 6 | 16 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Red Bull New York | 6 partidos contra Red Bull New York | 9 | 18 | 12 | 11 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| San Jose Earthquakes | 5 partidos contra San Jose Earthquakes | 7 | 10 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| Sporting Kansas City | 3 partidos contra Sporting Kansas City | 10 | 3 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Tampa Bay Mutiny | 4 partidos contra Tampa Bay Mutiny | 9 | 4 | 9 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-07-22 | Reg | MET | 4–2 | MIA | 45 | 5 | 1 | 1 |
| 2000-06-28 | Reg | CLB | 1–2 | TB | 30 | 6 | 0 | 0 |
| 2000-06-17 | Reg | SJ | 3–1 | MIA | 31 | 6 | 0 | 1 |
| 2000-05-24 | Reg | NE | 2–1 | LA | 29 | 4 | 1 | 0 |
| 2000-05-06 | Reg | COL | 2–5 | DC | 33 | 2 | 0 | 2 |
| 2000-04-26 | Reg | TB | 4–0 | SJ | 24 | 0 | 0 | 1 |
| 1999-09-18 | Reg | NE | 0–0 | CLB | 41 | 6 | 0 | 0 |
| 1999-08-21 | Reg | LA | 4–1 | MET | 19 | 2 | 0 | 1 |
| 1999-07-31 | Reg | DAL | 0–2 | COL | 30 | 6 | 0 | 1 |
| 1999-06-20 | Reg | KC | 6–0 | MET | 25 | 3 | 1 | 1 |
| 1999-05-15 | Reg | MET | 3–2 | MIA | 25 | 5 | 1 | 0 |
| 1999-04-11 | Reg | TB | 1–1 | MET | 28 | 3 | 0 | 1 |
| 1998-10-01 | Cua | LA | 6–1 | DAL | 39 | 2 | 0 | 0 |
| 1998-08-23 | Reg | KC | 2–0 | MIA | 30 | 2 | 0 | 1 |
| 1998-08-15 | Reg | CHI | 2–1 | SJ | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 1998-07-03 | Reg | SJ | 1–1 | CLB | 37 | 2 | 0 | 0 |
| 1998-06-25 | Reg | COL | 3–1 | DC | 19 | 4 | 0 | 0 |
| 1998-05-17 | Reg | CLB | 2–4 | LA | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 1998-04-04 | Reg | MIA | 2–1 | NE | 26 | 2 | 1 | 0 |
| 1997-09-12 | Reg | NE | 1–0 | CLB | 23 | 5 | 0 | 0 |
| 1997-08-09 | Reg | COL | 3–0 | NE | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 1997-07-13 | Reg | SJ | 2–2 | TB | 34 | 5+1 | 3 | 0 |
| 1997-05-18 | Reg | NE | 0–0 | DC | 39 | 2 | 0 | 0 |
| 1997-05-11 | Reg | CLB | 3–0 | MET | 44 | 5 | 0 | 1 |
| 1997-04-26 | Reg | LA | 1–1 | DAL | 31 | 1 | 0 | 1 |