Sergii Demianchuk🇺🇸
23 partidos como árbitro, 2024–2026. En activo.
- Nacionalidad
- Estados Unidos
Ver las presencias de Sergii Demianchuk en otras posiciones (4.º árbitro) →
Carrera
Por temporada
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 2,00 | 0 | 2 | 11,43 | 2–3–2 | 1,286 |
| 2025 | 11 | 2,18 | 2 | 3 | 13,91 | 3–3–5 | 1,091 |
| 2024 | 5 | 1,80 | 0 | 1 | 9,00 | 2–1–2 | 1,400 |
| Todas las temporadas | 23 | 2,04 | 2 | 6 | 12,09 | 7–7–9 | 1,217 |
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 2,14 | 0 | 2 | 11,43 | 2–3–2 | 1,286 |
| 2025 | 11 | 2,55 | 0 | 2 | 13,36 | 5–3–3 | 1,636 |
| 2024 | 5 | 2,00 | 0 | 2 | 13,20 | 2–1–2 | 1,400 |
| Todas las temporadas | 23 | 2,30 | 0 | 6 | 12,74 | 9–7–7 | 1,478 |
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 87 |
| Retrasar la reanudación | 7 |
| Desaprobación | 6 |
| Total | 100 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 3 | |
| 16–30 | 7 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 20 | |
| 46–60 | 14 | |
| 61–75 | 19 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 39 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 1 |
Por club
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-22 | Reg | NE | 0–0 | TOR | 23 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-23 | Reg | CHI | 2–1 | TOR | 26 | 7 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | Reg | NE | 0–3 | NSH | 20 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | Reg | SKC | 1–1 | SEA | 17 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 | Reg | MTL | 4–1 | RBNY | 29 | 6 | 0 | 1 |
| 2026-03-14 | Reg | CHI | 1–2 | DC | 23 | 4 | 0 | 2 |
| 2026-02-28 | Reg | SKC | 2–2 | CLB | 22 | 3 | 0 | 1 |
| 2025-09-20 | Reg | SJ | 1–3 | STL | 29 | 4 | 0 | 1 |
| 2025-08-23 | Reg | CLB | 1–2 | NE | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-07-16 | Reg | ATL | 2–2 | CHI | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-06-25 | Reg | MIN | 3–1 | HOU | 36 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-06-14 | Reg | SKC | 2–4 | DAL | 31 | 9+1 | 1 | 1 |
| 2025-05-24 | Reg | SJ | 3–3 | HOU | 33 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-05-17 | Reg | NSH | 0–0 | DC | 28 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-04-19 | Reg | RSL | 0–1 | TOR | 30 | 7 | 1 | 0 |
| 2025-03-29 | Reg | NE | 2–1 | NYRB | 32 | 6 | 0 | 1 |
| 2025-03-08 | Reg | DAL | 1–3 | CHI | 25 | 3 | 0 | 2 |
| 2025-03-01 | Reg | MIN | 1–0 | MTL | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-09-21 | Reg | NSH | 2–2 | CIN | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 2024-09-18 | Reg | RSL | 3–2 | DAL | 23 | 2 | 0 | 2 |
| 2024-08-31 | Reg | SJ | 1–2 | MIN | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-06-19 | Reg | DAL | 5–3 | MIN | 20 | 3 | 0 | 1 |
| 2024-05-04 | Reg | CHI | 0–1 | NE | 18 | 5 | 0 | 0 |
23 partidos