Ali Saheli🇺🇸
61 partidos como árbitro, 1996–2004. Inactivo.
- Nacionalidad
- Estados Unidos
Ver las presencias de Ali Saheli en otras posiciones (ÁA, 4.º árbitro) →
Carrera
Por temporada
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 4 | 4,50 | 1 | 1 | 30,25 | ||
| 2003 | 9 | 2,89 | 1 | 4 | 30,11 | ||
| 2002 | 5 | 4,00 | 0 | 2 | 36,40 | ||
| 2000 | 8 | 5,50 | 2 | 3 | 41,38 | ||
| 1999 | 11 | 4,36 | 2 | 1 | 35,00 | ||
| 1998 | 10 | 3,90 | 2 | 3 | 30,50 | ||
| 1997 | 8 | 2,75 | 1 | 1 | 28,00 | ||
| 1996 | 6 | 3,50 | 1 | 1 | 32,83 | ||
| Todas las temporadas | 61 | 3,90 | 10 | 16 | 33,05 | ||
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 4 | 1,25 | 1 | 0 | 15,25 | 2–0–2 | 1,500 |
| 2003 | 9 | 1,44 | 0 | 2 | 14,44 | 5–2–2 | 1,889 |
| 2002 | 5 | 2,60 | 0 | 1 | 20,60 | 2–1–2 | 1,400 |
| 2000 | 8 | 2,25 | 1 | 2 | 20,13 | 7–0–1 | 2,625 |
| 1999 | 11 | 2,00 | 0 | 1 | 16,91 | 4–2–5 | 1,273 |
| 1998 | 10 | 2,40 | 1 | 1 | 16,40 | 7–0–3 | 2,100 |
| 1997 | 8 | 1,25 | 0 | 0 | 13,63 | 3–4–1 | 1,625 |
| 1996 | 6 | 1,00 | 0 | 1 | 15,83 | 3–0–3 | 1,500 |
| Todas las temporadas | 61 | 1,82 | 3 | 8 | 16,54 | 33–9–19 | 1,770 |
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 4 | 3,25 | 0 | 1 | 15,00 | 2–0–2 | 1,500 |
| 2003 | 9 | 1,44 | 1 | 2 | 15,67 | 2–2–5 | 0,889 |
| 2002 | 5 | 1,40 | 0 | 1 | 15,80 | 2–1–2 | 1,400 |
| 2000 | 8 | 3,25 | 1 | 1 | 21,25 | 1–0–7 | 0,375 |
| 1999 | 11 | 2,36 | 2 | 0 | 18,09 | 5–2–4 | 1,545 |
| 1998 | 10 | 1,50 | 1 | 2 | 14,10 | 3–0–7 | 0,900 |
| 1997 | 8 | 1,50 | 1 | 1 | 14,38 | 1–4–3 | 0,875 |
| 1996 | 6 | 2,50 | 1 | 0 | 17,00 | 3–0–3 | 1,500 |
| Todas las temporadas | 61 | 2,08 | 7 | 8 | 16,51 | 19–9–33 | 1,082 |
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 177 |
| Desaprobación | 25 |
| Retrasar la reanudación | 19 |
| Infringir reiteradamente | 10 |
| ??? | 7 |
| Total | 238 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 22 | |
| 16–30 | 29 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 53 | |
| 46–60 | 47 | |
| 61–75 | 35 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 64 | |
| Tiempo suplementario | 2 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
| Club | Partidos | GF | GC | TA | Adv TA | TR | Adv TR | PEN | Adv PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 11 partidos contra Chicago Fire FC | 16 | 18 | 23 | 19 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colorado Rapids | 14 partidos contra Colorado Rapids | 24 | 22 | 18 | 30 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Columbus Crew | 13 partidos contra Columbus Crew | 30 | 23 | 23 | 26 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| D.C. United | 10 partidos contra D.C. United | 16 | 12 | 20 | 12 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| FC Dallas | 13 partidos contra FC Dallas | 17 | 24 | 27 | 26 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| LA Galaxy | 13 partidos contra LA Galaxy | 12 | 9 | 26 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Miami Fusion | 1 partidos contra Miami Fusion | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| New England Revolution | 11 partidos contra New England Revolution | 12 | 17 | 22 | 18 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Red Bull New York | 10 partidos contra Red Bull New York | 18 | 23 | 25 | 22 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 13 partidos contra San Jose Earthquakes | 26 | 19 | 28 | 26 | 4 | 2 | 3 | 2 |
| Sporting Kansas City | 9 partidos contra Sporting Kansas City | 10 | 14 | 15 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Mutiny | 4 partidos contra Tampa Bay Mutiny | 9 | 7 | 8 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-08-21 | Reg | SJ | 3–0 | DAL | 40 | 6+1 | 1 | 0 |
| 2004-06-30 | Reg | MET | 2–3 | COL | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 2004-05-23 | Reg | CHI | 1–3 | CLB | 25 | 6 | 0 | 1 |
| 2004-04-24 | Reg | COL | 1–0 | SJ | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 2003-11-09 | Cua | NE | 1–1 | MET | 40 | 4 | 0 | 1 |
| 2003-10-25 | Reg | DAL | 4–3 | COL | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-10-11 | Reg | NE | 1–0 | DC | 22 | 1 | 0 | 1 |
| 2003-09-13 | Reg | LA | 0–2 | CHI | 34 | 5 | 0 | 0 |
| 2003-07-02 | Reg | MET | 4–4 | SJ | 38 | 7 | 1 | 0 |
| 2003-06-28 | Reg | LA | 3–0 | DAL | 29 | 0 | 0 | 1 |
| 2003-05-31 | Reg | COL | 1–0 | LA | 23 | 3 | 0 | 0 |
| 2003-05-17 | Reg | SJ | 4–3 | CLB | 25 | 2 | 0 | 1 |
| 2003-04-26 | Reg | KC | 2–3 | CHI | 33 | 3 | 0 | 0 |
| 2002-08-18 | Reg | KC | 0–4 | CLB | 34 | 6 | 0 | 0 |
| 2002-07-04 | Reg | DAL | 2–0 | MET | 30 | 3 | 0 | 1 |
| 2002-06-15 | Reg | CHI | 1–3 | DAL | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 2002-05-12 | Reg | DC | 1–1 | CLB | 49 | 1 | 0 | 1 |
| 2002-04-06 | Reg | LA | 2–1 | CHI | 38 | 6 | 0 | 0 |
| 2000-09-08 | Reg | COL | 1–0 | LA | 43 | 7 | 0 | 0 |
| 2000-07-19 | Reg | KC | 0–1 | NE | 40 | 4 | 0 | 0 |
| 2000-07-05 | Reg | MET | 2–1 | DAL | 45 | 6 | 0 | 0 |
| 2000-05-29 | Reg | COL | 2–1 | NE | 30 | 5 | 0 | 1 |
| 2000-04-29 | Reg | DAL | 2–1 | CLB | 45 | 8 | 0 | 0 |
| 2000-04-15 | Reg | NE | 2–1 | DC | 50 | 5+1 | 1 | 1 |
| 2000-04-08 | Reg | SJ | 2–0 | MET | 40 | 7+1 | 1 | 0 |