Kevin Terry🇺🇸
124 partidos como árbitro, 1996–2005. Inactivo.
- Nacimiento
- 20 de septiembre de 1959
- Nacionalidad
- Estados Unidos
Ver las presencias de Kevin Terry en otras posiciones (ÁA, 4.º árbitro, AVAR) →
Carrera
Por temporada
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 8 | 4,25 | 2 | 4 | 31,13 | ||
| 2004 | 14 | 2,64 | 2 | 8 | 33,57 | ||
| 2003 | 10 | 3,10 | 3 | 3 | 31,50 | ||
| 2002 | 15 | 2,80 | 2 | 4 | 32,33 | ||
| 2001 | 15 | 3,60 | 8 | 9 | 30,87 | ||
| 2000 | 14 | 3,00 | 6 | 10 | 34,29 | ||
| 1999 | 8 | 3,00 | 1 | 0 | 29,88 | ||
| 1998 | 18 | 2,33 | 5 | 7 | 28,06 | ||
| 1997 | 12 | 2,50 | 6 | 4 | 30,33 | ||
| 1996 | 10 | 2,70 | 3 | 2 | 30,00 | ||
| Todas las temporadas | 124 | 2,93 | 38 | 51 | 31,21 | ||
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 8 | 1,63 | 2 | 3 | 13,25 | 4–2–2 | 1,750 |
| 2004 | 14 | 0,93 | 0 | 6 | 16,07 | 8–4–2 | 2,000 |
| 2003 | 10 | 1,20 | 0 | 3 | 16,20 | 5–2–3 | 1,700 |
| 2002 | 15 | 1,40 | 1 | 1 | 16,07 | 7–3–5 | 1,600 |
| 2001 | 15 | 1,73 | 4 | 5 | 14,60 | 7–2–6 | 1,533 |
| 2000 | 14 | 1,50 | 2 | 6 | 16,36 | 9–3–2 | 2,143 |
| 1999 | 8 | 1,88 | 0 | 0 | 15,63 | 3–1–4 | 1,250 |
| 1998 | 18 | 1,06 | 2 | 4 | 13,61 | 10–2–6 | 1,778 |
| 1997 | 12 | 1,00 | 2 | 4 | 15,42 | 6–2–4 | 1,667 |
| 1996 | 10 | 1,50 | 2 | 0 | 16,70 | 5–1–4 | 1,600 |
| Todas las temporadas | 124 | 1,35 | 15 | 32 | 15,35 | 64–22–38 | 1,726 |
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 8 | 2,63 | 0 | 1 | 17,88 | 2–2–4 | 1,000 |
| 2004 | 14 | 1,71 | 2 | 2 | 17,50 | 2–4–8 | 0,714 |
| 2003 | 10 | 1,90 | 3 | 0 | 15,30 | 3–2–5 | 1,100 |
| 2002 | 15 | 1,40 | 1 | 3 | 16,27 | 5–3–7 | 1,200 |
| 2001 | 15 | 1,87 | 4 | 4 | 16,27 | 6–2–7 | 1,333 |
| 2000 | 14 | 1,50 | 4 | 4 | 17,93 | 2–3–9 | 0,643 |
| 1999 | 8 | 1,13 | 1 | 0 | 14,25 | 4–1–3 | 1,625 |
| 1998 | 18 | 1,28 | 3 | 3 | 14,44 | 6–2–10 | 1,111 |
| 1997 | 12 | 1,50 | 4 | 0 | 14,92 | 4–2–6 | 1,167 |
| 1996 | 10 | 1,20 | 1 | 2 | 13,30 | 4–1–5 | 1,300 |
| Todas las temporadas | 124 | 1,58 | 23 | 19 | 15,85 | 38–22–64 | 1,097 |
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 298 |
| Desaprobación | 25 |
| Infringir reiteradamente | 16 |
| ??? | 14 |
| Retrasar la reanudación | 10 |
| Total | 363 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 24 | |
| 16–30 | 66 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 78 | |
| 46–60 | 61 | |
| 61–75 | 88 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 91 | |
| Tiempo suplementario | 9 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005-07-04 | Reg | RSL | 2–2 | MET | 24 | 4 | 1 | 1 |
| 2005-06-29 | Reg | CHI | 4–3 | DC | 30 | 3 | 0 | 3 |
| 2005-06-22 | Reg | CLB | 1–3 | NE | 29 | 5 | 0 | 0 |
| 2005-06-12 | Reg | MET | 0–0 | DC | 30 | 6 | 0 | 0 |
| 2005-06-04 | Reg | CHI | 5–2 | CHV | 32 | 2 | 0 | 0 |
| 2005-05-21 | Reg | LA | 2–1 | SJ | 34 | 5+1 | 1 | 0 |
| 2005-05-07 | Reg | MET | 0–1 | SJ | 34 | 4 | 0 | 0 |
| 2005-04-30 | Reg | NE | 1–0 | CHV | 36 | 5 | 0 | 0 |
| 2004-10-24 | Cua | SJ | 2–0 | KC | 38 | 4 | 0 | 0 |
| 2004-10-17 | Reg | DC | 3–2 | MET | 40 | 5+1 | 1 | 0 |
| 2004-10-02 | Reg | CLB | 3–3 | CHI | 35 | 4+1 | 1 | 2 |
| 2004-09-25 | Reg | SJ | 0–0 | LA | 36 | 3 | 0 | 0 |
| 2004-09-08 | Reg | SJ | 0–1 | CLB | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-09-04 | Reg | CHI | 3–1 | DC | 39 | 4 | 0 | 0 |
| 2004-08-11 | Reg | DC | 3–1 | COL | 25 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-08-07 | Reg | NE | 2–2 | CLB | 24 | 3 | 0 | 1 |
| 2004-07-10 | Reg | MET | 2–0 | SJ | 30 | 0 | 0 | 1 |
| 2004-07-04 | Reg | COL | 1–0 | NE | 23 | 0 | 0 | 0 |
| 2004-06-19 | Reg | DC | 3–1 | CLB | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 2004-05-29 | Reg | NE | 0–1 | DC | 40 | 3 | 0 | 1 |
| 2004-05-08 | Reg | SJ | 5–5 | MET | 39 | 2 | 0 | 2 |
| 2004-05-01 | Reg | NE | 2–1 | LA | 44 | 6 | 0 | 1 |
| 2003-08-13 | Reg | DAL | 0–3 | SJ | 33 | 1 | 0 | 0 |
| 2003-07-19 | Reg | CHI | 3–1 | NE | 37 | 5 | 0 | 1 |
| 2003-07-05 | Reg | DC | 2–3 | MET | 35 | 4+1 | 1 | 1 |