Kristin Patterson🇺🇸
Presencias en funciones distintas a árbitro principal. Inactivo.
- Nacionalidad
- Estados Unidos
Presencias
- Partidos
- 3
- Temporadas
- 1
- De
- 2024
- A
- 2024
Presencias de Kristin Patterson por temporada, más recientes primero.
- 2024
- 3
Por club
| Club | Partidos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Austin FC | 1 partidos contra Austin FC | 1 | 2 |
| Colorado Rapids | 1 partidos contra Colorado Rapids | 1 | 1 |
| D.C. United | 1 partidos contra D.C. United | 2 | 2 |
| Minnesota United FC | 1 partidos contra Minnesota United FC | 2 | 1 |
| Portland Timbers | 1 partidos contra Portland Timbers | 2 | 2 |
| Seattle Sounders FC | 1 partidos contra Seattle Sounders FC | 1 | 1 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Árb | ÁA1 | ÁA2 | 4.º | VAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-03-16 | Reg | SEA | 1–1 | COL | Trevor Wiseman | Wilmer Soriano | Kristin Patterson | Christopher Calderon | Alan Kelly |
| 2024-03-02 | Reg | POR | 2–2 | DC | Trevor Wiseman | Wale Animashaun | Kristin Patterson | Gabriele Ciampi | Joe Fletcher |
| 2024-02-24 | Reg | ATX | 1–2 | MIN | Trevor Wiseman | Wale Animashaun | Kristin Patterson | Jorge Luna Hernandez | Sandro Ricci |
3 partidos
Las posiciones indicadas corresponden a las desempeñadas al inicio de cada partido. Si la fuente no registra a un miembro del equipo arbitral, este aparece como «???»; un guion indica que esa posición no se utilizó en ese partido.