Alan Kelly🇮🇪
165 matches as referee, 2014–2021. Inactivo.
- Nacionalidad
- República de Irlanda
See Alan Kelly’s appearances in other positions (4º árbitro, VAR, AVAR) →
Carrera
Por temporada
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27 | 3,89 | 3 | 8 | 23,89 | ||
| 2020 | 3 | 4,33 | 0 | 1 | 29,33 | ||
| 2019 | 22 | 3,09 | 1 | 10 | 22,95 | ||
| 2018 | 25 | 2,88 | 3 | 10 | 22,28 | ||
| 2017 | 26 | 3,23 | 2 | 4 | 23,23 | ||
| 2016 | 25 | 3,24 | 3 | 13 | 24,96 | ||
| 2015 | 21 | 3,71 | 4 | 9 | 26,24 | ||
| 2014 | 16 | 2,88 | 5 | 5 | 25,94 | ||
| Todas las temporadas | 165 | 3,32 | 21 | 60 | 24,18 | ||
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27 | 1,59 | 0 | 5 | 11,81 | 18–5–4 | 2,185 |
| 2020 | 3 | 1,00 | 0 | 1 | 14,33 | 2–1–0 | 2,333 |
| 2019 | 22 | 1,32 | 0 | 6 | 10,64 | 14–2–6 | 2,000 |
| 2018 | 25 | 1,16 | 0 | 6 | 10,88 | 16–5–4 | 2,120 |
| 2017 | 26 | 1,42 | 1 | 2 | 11,50 | 16–8–2 | 2,154 |
| 2016 | 25 | 1,40 | 3 | 8 | 11,40 | 11–10–4 | 1,720 |
| 2015 | 21 | 1,95 | 3 | 6 | 12,57 | 14–3–4 | 2,143 |
| 2014 | 16 | 1,31 | 0 | 3 | 11,38 | 7–5–4 | 1,625 |
| Todas las temporadas | 165 | 1,44 | 7 | 37 | 11,50 | 98–39–28 | 2,018 |
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 27 | 2,30 | 3 | 3 | 12,07 | 4–5–18 | 0,630 |
| 2020 | 3 | 3,33 | 0 | 0 | 15,00 | 0–1–2 | 0,333 |
| 2019 | 22 | 1,77 | 1 | 4 | 12,32 | 6–2–14 | 0,909 |
| 2018 | 25 | 1,72 | 3 | 4 | 11,40 | 4–5–16 | 0,680 |
| 2017 | 26 | 1,81 | 1 | 2 | 11,73 | 2–8–16 | 0,538 |
| 2016 | 25 | 1,84 | 0 | 5 | 13,56 | 4–10–11 | 0,880 |
| 2015 | 21 | 1,76 | 1 | 3 | 13,67 | 4–3–14 | 0,714 |
| 2014 | 16 | 1,56 | 5 | 2 | 14,56 | 4–5–7 | 1,063 |
| Todas las temporadas | 165 | 1,87 | 14 | 23 | 12,67 | 28–39–98 | 0,745 |
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 468 |
| Desaprobación | 34 |
| Retrasar la reanudación | 30 |
| Infringir reiteradamente | 11 |
| No respetar la distancia | 4 |
| Total | 547 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 25 | |
| 16–30 | 65 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 116 | |
| 46–60 | 76 | |
| 61–75 | 109 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 184 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
On the match index →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021-12-04 | SF | POR | 2–0 | RSL | 28 | 3+1 | 1 | 0 |
| 2021-11-20 | KO | SKC | 3–1 | VAN | 19 | 3 | 0 | 1 |
| 2021-11-07 | Reg | NE | 0–1 | MIA | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-11-03 | Reg | NYRB | 0–0 | ATL | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-10-27 | Reg | SKC | 2–0 | LA | 19 | 1 | 0 | 0 |
| 2021-10-23 | Reg | CLB | 1–2 | NYRB | 26 | 2 | 0 | 1 |
| 2021-10-16 | Reg | LAFC | 3–1 | SJ | 31 | 6 | 0 | 1 |
| 2021-09-29 | Reg | HOU | 0–0 | VAN | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-09-19 | Reg | PHI | 3–1 | ORL | 30 | 7 | 1 | 1 |
| 2021-09-11 | Reg | MIA | 1–0 | CLB | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-08-29 | Reg | SEA | 0–2 | POR | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-08-18 | Reg | ATL | 1–0 | TOR | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 2021-08-14 | Reg | NYC | 2–0 | MIA | 33 | 5 | 0 | 1 |
| 2021-08-07 | Reg | DAL | 2–0 | ATX | 22 | 2 | 0 | 0 |
| 2021-08-04 | Reg | LAFC | 1–4 | SKC | 28 | 10 | 0 | 0 |
| 2021-07-30 | Reg | NYC | 4–1 | CLB | 18 | 5 | 0 | 1 |
| 2021-07-25 | Reg | DC | 1–0 | NYRB | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 2021-07-22 | Reg | ORL | 2–1 | PHI | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 2021-07-18 | Reg | MIN | 1–0 | SEA | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-07-07 | Reg | LA | 3–1 | DAL | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-07-03 | Reg | CLB | 2–2 | NE | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-06-27 | Reg | ATL | 0–0 | NYRB | 34 | 6 | 0 | 0 |
| 2021-06-19 | Reg | POR | 2–1 | SKC | 16 | 5 | 0 | 0 |
| 2021-05-29 | Reg | ATL | 2–2 | NSH | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 2021-05-22 | Reg | POR | 3–0 | LA | 16 | 0 | 1 | 1 |