Refugio Ramirez
7 partidos como árbitro, 1997–1998. Inactivo.
Ver las presencias de Refugio Ramirez en otras posiciones (4.º árbitro) →
Carrera
Por temporada
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 6 |
| Desaprobación | 5 |
| Retrasar la reanudación | 2 |
| No respetar la distancia | 2 |
| Entrar en el terreno sin permiso | 1 |
| Total | 16 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 1 | |
| 16–30 | 1 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 2 | |
| 46–60 | 3 | |
| 61–75 | 8 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 3 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
| Club | Partidos | GF | GC | TA | Adv TA | TR | Adv TR | PEN | Adv PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 1 partidos contra Chicago Fire FC | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Colorado Rapids | 3 partidos contra Colorado Rapids | 9 | 6 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D.C. United | 1 partidos contra D.C. United | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| FC Dallas | 3 partidos contra FC Dallas | 6 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Miami Fusion | 1 partidos contra Miami Fusion | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| New England Revolution | 1 partidos contra New England Revolution | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Red Bull New York | 1 partidos contra Red Bull New York | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sporting Kansas City | 2 partidos contra Sporting Kansas City | 3 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Mutiny | 1 partidos contra Tampa Bay Mutiny | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1998-09-02 | Reg | COL | 3–2 | KC | 24 | 6+1 | 1 | 0 |
| 1998-08-19 | Reg | MIA | 2–1 | DAL | 32 | 4 | 0 | 1 |
| 1998-06-24 | Reg | MET | 5–3 | NE | 30 | 1 | 0 | 1 |
| 1998-06-07 | Reg | DC | 4–4 | DAL | 22 | 0 | 0 | 1 |
| 1998-05-20 | Reg | DAL | 1–1 | KC | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-04-25 | Reg | COL | 4–4 | CHI | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 1997-05-03 | Reg | COL | 2–0 | TB | 35 | 4 | 0 | 0 |
7 partidos