Sandy Hunt🇺🇸
11 partidos como árbitro, 1998–2000. Inactivo.
- Nacimiento
- 14 de junio de 1959
- Creció en
- Bellingham, Washington
- Nacionalidad
- Estados Unidos
Ver las presencias de Sandy Hunt en otras posiciones (ÁA, 4.º árbitro) →
Carrera
- Partidos
- 11
- Goles (por partido)
- 33 (3,00)
- Faltas (por partido)
- 341 (31,00)
- Tarjetas amarillas (por partido)
- 41 (3,73)
- Tarjetas rojas (por partido)
- 5 (0,45)
- Penales (por partido)
- 0 (0,00)
Por temporada
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 18,50 | 0–0–2 | 0,000 |
| 1999 | 7 | 1,71 | 0 | 0 | 13,14 | 4–1–2 | 1,857 |
| 1998 | 2 | 0,50 | 1 | 0 | 15,50 | 1–1–0 | 2,000 |
| Todas las temporadas | 11 | 1,55 | 2 | 0 | 14,55 | 5–2–4 | 1,545 |
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 2 | 2,50 | 2 | 0 | 19,50 | 2–0–0 | 3,000 |
| 1999 | 7 | 2,14 | 0 | 0 | 15,43 | 2–1–4 | 1,000 |
| 1998 | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 17,00 | 0–1–1 | 0,500 |
| Todas las temporadas | 11 | 2,18 | 3 | 0 | 16,45 | 4–2–5 | 1,273 |
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 34 |
| Retrasar la reanudación | 4 |
| Infringir reiteradamente | 2 |
| Desaprobación | 1 |
| Total | 41 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 2 | |
| 16–30 | 6 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 6 | |
| 46–60 | 11 | |
| 61–75 | 8 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 14 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
| Club | Partidos | GF | GC | TA | Adv TA | TR | Adv TR | PEN | Adv PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 3 partidos contra Chicago Fire FC | 5 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Colorado Rapids | 2 partidos contra Colorado Rapids | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Columbus Crew | 3 partidos contra Columbus Crew | 2 | 6 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| FC Dallas | 2 partidos contra FC Dallas | 3 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| LA Galaxy | 1 partidos contra LA Galaxy | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Fusion | 4 partidos contra Miami Fusion | 5 | 8 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| New England Revolution | 1 partidos contra New England Revolution | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull New York | 2 partidos contra Red Bull New York | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 1 partidos contra San Jose Earthquakes | 6 | 1 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 1 partidos contra Sporting Kansas City | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Mutiny | 2 partidos contra Tampa Bay Mutiny | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-05-13 | Reg | COL | 1–2 | MIA | 28 | 4+1 | 2 | 0 |
| 2000-04-01 | Reg | CLB | 0–2 | CHI | 48 | 5 | 1 | 0 |
| 1999-09-19 | Reg | SJ | 6–1 | MIA | 35 | 7 | 0 | 0 |
| 1999-09-12 | Reg | CLB | 1–2 | MET | 24 | 4 | 0 | 0 |
| 1999-08-27 | Reg | TB | 2–1 | CLB | 28 | 3 | 0 | 0 |
| 1999-08-14 | Reg | CHI | 1–1 | MIA | 31 | 3 | 0 | 0 |
| 1999-07-24 | Reg | MET | 0–1 | MIA | 25 | 6 | 0 | 0 |
| 1999-05-23 | Reg | LA | 1–0 | NE | 31 | 1 | 0 | 0 |
| 1999-04-18 | Reg | DAL | 2–1 | TB | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 1998-09-26 | Reg | COL | 3–1 | DAL | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 1998-08-29 | Reg | KC | 2–2 | CHI | 38 | 2 | 2 | 0 |
11 partidos