Sun Baojie🇨🇳
4 partidos como árbitro, 1999–1999. Inactivo.
- Nacionalidad
- RP China
Carrera
- Partidos
- 4
- Goles (por partido)
- 10 (2,50)
- Faltas (por partido)
- 129 (32,25)
- Tarjetas amarillas (por partido)
- 25 (6,25)
- Tarjetas rojas (por partido)
- 0 (0,00)
- Penales (por partido)
- 1 (0,25)
Por temporada
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 16 |
| Desaprobación | 6 |
| Retrasar la reanudación | 3 |
| Total | 25 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 3 | |
| 16–30 | 5 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 5 | |
| 46–60 | 5 | |
| 61–75 | 4 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 3 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
| Club | Partidos | GF | GC | TA | Adv TA | TR | Adv TR | PEN | Adv PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 1 partidos contra Chicago Fire FC | 1 | 1 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| D.C. United | 1 partidos contra D.C. United | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Dallas | 1 partidos contra FC Dallas | 1 | 1 | 7 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LA Galaxy | 1 partidos contra LA Galaxy | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Fusion | 1 partidos contra Miami Fusion | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull New York | 1 partidos contra Red Bull New York | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 1 partidos contra San Jose Earthquakes | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tampa Bay Mutiny | 1 partidos contra Tampa Bay Mutiny | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-07-02 | Reg | CHI | 1–1 | DAL | 33 | 10 | 0 | 1 |
| 1999-06-30 | Reg | MET | 1–1 | TB | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 1999-06-26 | Reg | MIA | 1–2 | SJ | 32 | 5 | 0 | 0 |
| 1999-06-19 | Reg | DC | 1–2 | LA | 34 | 5 | 0 | 0 |
4 partidos