- Partidos
- 203
- Goles (por partido)
- 530 (2,61)
- Faltas (por partido)
- 5.957 (29,34)
- Tarjetas amarillas (por partido)
- 723 (3,56)
- Tarjetas rojas (por partido)
- 47 (0,23)
- Penales (por partido)
- 47 (0,23)
Árbitros
|
Equipos:
|
|||||||
| Árbitro | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Hall | 20 | 3,10 | 5 | 4 | 27,40 | ||
| Abbey Okulaja | 15 | 4,13 | 2 | 3 | 30,87 | ||
| Jair Marrufo | 14 | 3,36 | 1 | 3 | 28,79 | ||
| Michael Kennedy | 14 | 4,07 | 4 | 2 | 32,00 | ||
| Baldomero Toledo | 13 | 3,46 | 3 | 4 | 27,92 | ||
| Terry Vaughn | 12 | 3,83 | 3 | 3 | 29,67 | ||
| Tim Weyland | 12 | 2,75 | 2 | 2 | 29,67 | ||
| Alex Prus | 11 | 2,82 | 3 | 2 | 29,73 | ||
| Kevin Stott | 11 | 3,91 | 5 | 8 | 25,45 | ||
| Ricardo Salazar | 11 | 2,82 | 2 | 3 | 32,00 | ||
| Hilario Grajeda | 7 | 3,57 | 1 | 1 | 26,86 | ||
| Jorge Gonzalez | 7 | 3,86 | 1 | 1 | 28,00 | ||
| Mark Geiger | 7 | 5,00 | 0 | 1 | 30,29 | ||
| Andrew Chapin | 6 | 5,17 | 2 | 0 | 28,50 | ||
| Mauricio Navarro | 6 | 4,67 | 1 | 0 | 35,33 | ||
| Elias Bazakos | 5 | 2,80 | 2 | 0 | 28,40 | ||
| Gus St. Silva | 5 | 2,20 | 1 | 2 | 26,60 | ||
| Marcel Yonan | 4 | 4,25 | 0 | 1 | 28,50 | ||
| Richard Heron | 4 | 0,25 | 0 | 0 | 28,00 | ||
| Colin Tait | 3 | 3,33 | 1 | 1 | 30,33 | ||
| Shane Moody | 3 | 5,33 | 2 | 1 | 38,67 | ||
| Ben Jones | 2 | 5,50 | 1 | 2 | 24,50 | ||
| Erich Simmons | 2 | 4,00 | 2 | 1 | 30,00 | ||
| Jozef Batko | 2 | 5,00 | 1 | 1 | 23,00 | ||
| Ramon Hernandez | 2 | 1,50 | 1 | 1 | 27,50 | ||
| Silviu Petrescu | 2 | 4,00 | 1 | 0 | 34,50 | ||
| Steven DePiero | 2 | 3,00 | 0 | 0 | 28,00 | ||
| Ben Chouaf | 1 | 5,00 | 0 | 0 | 39,00 | ||
|
Equipos:
|
Historial de los equipos locales, temporada completa: 97–58–48 | Puntos por partido: 1,719 | |||||
| Árbitro | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Hall | 20 | 1,45 | 2 | 2 | 13,35 | 9–7–4 | 1,700 |
| Abbey Okulaja | 15 | 1,60 | 1 | 2 | 15,80 | 9–2–4 | 1,933 |
| Jair Marrufo | 14 | 1,43 | 1 | 2 | 13,93 | 7–6–1 | 1,929 |
| Michael Kennedy | 14 | 1,64 | 2 | 2 | 15,43 | 6–4–4 | 1,571 |
| Baldomero Toledo | 13 | 1,46 | 1 | 3 | 13,77 | 4–5–4 | 1,308 |
| Terry Vaughn | 12 | 1,75 | 0 | 1 | 15,08 | 6–5–1 | 1,917 |
| Tim Weyland | 12 | 1,25 | 1 | 2 | 14,75 | 6–4–2 | 1,833 |
| Alex Prus | 11 | 0,91 | 1 | 0 | 14,45 | 6–2–3 | 1,818 |
| Kevin Stott | 11 | 1,73 | 3 | 4 | 12,73 | 4–3–4 | 1,364 |
| Ricardo Salazar | 11 | 1,64 | 1 | 3 | 17,36 | 6–1–4 | 1,727 |
| Hilario Grajeda | 7 | 1,43 | 1 | 1 | 12,43 | 1–3–3 | 0,857 |
| Jorge Gonzalez | 7 | 1,86 | 0 | 0 | 16,57 | 4–3–0 | 2,143 |
| Mark Geiger | 7 | 2,29 | 0 | 0 | 14,86 | 4–2–1 | 2,000 |
| Andrew Chapin | 6 | 2,67 | 2 | 0 | 13,67 | 2–1–3 | 1,167 |
| Mauricio Navarro | 6 | 2,33 | 0 | 0 | 18,67 | 1–3–2 | 1,000 |
| Elias Bazakos | 5 | 1,20 | 2 | 0 | 15,00 | 4–1–0 | 2,600 |
| Gus St. Silva | 5 | 1,00 | 0 | 1 | 14,60 | 4–0–1 | 2,400 |
| Marcel Yonan | 4 | 1,50 | 0 | 1 | 13,50 | 2–1–1 | 1,750 |
| Richard Heron | 4 | 0,00 | 0 | 0 | 12,50 | 1–2–1 | 1,250 |
| Colin Tait | 3 | 1,67 | 1 | 1 | 16,00 | 2–1–0 | 2,333 |
| Shane Moody | 3 | 2,67 | 1 | 0 | 17,00 | 1–1–1 | 1,333 |
| Ben Jones | 2 | 3,50 | 0 | 1 | 15,50 | 1–0–1 | 1,500 |
| Erich Simmons | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 16,50 | 0–1–1 | 0,500 |
| Jozef Batko | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 9,00 | 2–0–0 | 3,000 |
| Ramon Hernandez | 2 | 0,50 | 0 | 1 | 15,00 | 1–0–1 | 1,500 |
| Silviu Petrescu | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 18,00 | 1–0–1 | 1,500 |
| Steven DePiero | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 13,00 | 2–0–0 | 3,000 |
| Ben Chouaf | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 20,00 | 1–0–0 | 3,000 |
|
Equipos:
|
Historial de los equipos visitantes, temporada completa: 48–58–97 | Puntos por partido: 0,995 | |||||
| Árbitro | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brian Hall | 20 | 1,65 | 3 | 2 | 14,05 | 4–7–9 | 0,950 |
| Abbey Okulaja | 15 | 2,53 | 1 | 1 | 15,07 | 4–2–9 | 0,933 |
| Jair Marrufo | 14 | 1,93 | 0 | 1 | 14,86 | 1–6–7 | 0,643 |
| Michael Kennedy | 14 | 2,43 | 2 | 0 | 16,57 | 4–4–6 | 1,143 |
| Baldomero Toledo | 13 | 2,00 | 2 | 1 | 14,15 | 4–5–4 | 1,308 |
| Terry Vaughn | 12 | 2,08 | 3 | 2 | 14,58 | 1–5–6 | 0,667 |
| Tim Weyland | 12 | 1,50 | 1 | 0 | 14,92 | 2–4–6 | 0,833 |
| Alex Prus | 11 | 1,91 | 2 | 2 | 15,27 | 3–2–6 | 1,000 |
| Kevin Stott | 11 | 2,18 | 2 | 4 | 12,73 | 4–3–4 | 1,364 |
| Ricardo Salazar | 11 | 1,18 | 1 | 0 | 14,64 | 4–1–6 | 1,182 |
| Hilario Grajeda | 7 | 2,14 | 0 | 0 | 14,43 | 3–3–1 | 1,714 |
| Jorge Gonzalez | 7 | 2,00 | 1 | 1 | 11,43 | 0–3–4 | 0,429 |
| Mark Geiger | 7 | 2,71 | 0 | 1 | 15,43 | 1–2–4 | 0,714 |
| Andrew Chapin | 6 | 2,50 | 0 | 0 | 14,83 | 3–1–2 | 1,667 |
| Mauricio Navarro | 6 | 2,33 | 1 | 0 | 16,67 | 2–3–1 | 1,500 |
| Elias Bazakos | 5 | 1,60 | 0 | 0 | 13,40 | 0–1–4 | 0,200 |
| Gus St. Silva | 5 | 1,20 | 1 | 1 | 12,00 | 1–0–4 | 0,600 |
| Marcel Yonan | 4 | 2,75 | 0 | 0 | 15,00 | 1–1–2 | 1,000 |
| Richard Heron | 4 | 0,25 | 0 | 0 | 15,50 | 1–2–1 | 1,250 |
| Colin Tait | 3 | 1,67 | 0 | 0 | 14,33 | 0–1–2 | 0,333 |
| Shane Moody | 3 | 2,67 | 1 | 1 | 21,67 | 1–1–1 | 1,333 |
| Ben Jones | 2 | 2,00 | 1 | 1 | 9,00 | 1–0–1 | 1,500 |
| Erich Simmons | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 13,50 | 1–1–0 | 2,000 |
| Jozef Batko | 2 | 3,00 | 1 | 0 | 14,00 | 0–0–2 | 0,000 |
| Ramon Hernandez | 2 | 1,00 | 1 | 0 | 12,50 | 1–0–1 | 1,500 |
| Silviu Petrescu | 2 | 2,00 | 1 | 0 | 16,50 | 1–0–1 | 1,500 |
| Steven DePiero | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 15,00 | 0–0–2 | 0,000 |
| Ben Chouaf | 1 | 3,00 | 0 | 0 | 19,00 | 0–0–1 | 0,000 |