Tim Weyland🇺🇸
106 partidos como árbitro, 1996–2009. Inactivo.
- Nacimiento
- 17 de noviembre de 1962
- Nacionalidad
- Estados Unidos
Ver las presencias de Tim Weyland en otras posiciones (4.º árbitro) →
Carrera
Por temporada
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6 | 4,00 | 5 | 1 | 25,83 | ||
| 2008 | 11 | 4,27 | 3 | 2 | 27,27 | ||
| 2007 | 13 | 3,92 | 4 | 2 | 28,23 | ||
| 2006 | 12 | 2,75 | 2 | 2 | 29,67 | ||
| 2001 | 8 | 5,50 | 4 | 3 | 35,75 | ||
| 2000 | 13 | 4,23 | 1 | 4 | 33,77 | ||
| 1999 | 10 | 3,30 | 3 | 0 | 32,50 | ||
| 1998 | 9 | 3,89 | 3 | 6 | 29,67 | ||
| 1997 | 11 | 3,27 | 4 | 1 | 29,45 | ||
| 1996 | 13 | 3,31 | 2 | 1 | 31,31 | ||
| Todas las temporadas | 106 | 3,78 | 31 | 22 | 30,43 | ||
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6 | 1,83 | 4 | 1 | 9,83 | 2–4–0 | 1,667 |
| 2008 | 11 | 1,45 | 1 | 2 | 13,18 | 6–3–2 | 1,909 |
| 2007 | 13 | 1,62 | 2 | 1 | 12,00 | 4–6–3 | 1,385 |
| 2006 | 12 | 1,25 | 1 | 2 | 14,75 | 6–4–2 | 1,833 |
| 2001 | 8 | 3,13 | 0 | 1 | 16,38 | 5–0–3 | 1,875 |
| 2000 | 13 | 1,92 | 0 | 3 | 15,69 | 9–3–1 | 2,308 |
| 1999 | 10 | 2,00 | 1 | 0 | 15,90 | 5–3–2 | 1,800 |
| 1998 | 9 | 2,22 | 1 | 4 | 15,78 | 4–1–4 | 1,444 |
| 1997 | 11 | 1,45 | 2 | 1 | 14,09 | 5–2–4 | 1,545 |
| 1996 | 13 | 1,46 | 0 | 1 | 15,69 | 7–3–3 | 1,846 |
| Todas las temporadas | 106 | 1,77 | 12 | 16 | 14,45 | 53–29–24 | 1,774 |
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 6 | 2,17 | 1 | 0 | 16,00 | 0–4–2 | 0,667 |
| 2008 | 11 | 2,82 | 2 | 0 | 14,09 | 2–3–6 | 0,818 |
| 2007 | 13 | 2,31 | 2 | 1 | 16,23 | 3–6–4 | 1,154 |
| 2006 | 12 | 1,50 | 1 | 0 | 14,92 | 2–4–6 | 0,833 |
| 2001 | 8 | 2,38 | 4 | 2 | 19,38 | 3–0–5 | 1,125 |
| 2000 | 13 | 2,31 | 1 | 1 | 18,08 | 1–3–9 | 0,462 |
| 1999 | 10 | 1,30 | 2 | 0 | 16,60 | 2–3–5 | 0,900 |
| 1998 | 9 | 1,67 | 2 | 2 | 13,89 | 4–1–4 | 1,444 |
| 1997 | 11 | 1,82 | 2 | 0 | 15,36 | 4–2–5 | 1,273 |
| 1996 | 13 | 1,85 | 2 | 0 | 15,62 | 3–3–7 | 0,923 |
| Todas las temporadas | 106 | 2,01 | 19 | 6 | 15,98 | 24–29–53 | 0,953 |
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 320 |
| Desaprobación | 58 |
| Retrasar la reanudación | 15 |
| Infringir reiteradamente | 7 |
| No respetar la distancia | 1 |
| Total | 401 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 32 | |
| 16–30 | 73 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 91 | |
| 46–60 | 58 | |
| 61–75 | 80 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 105 | |
| Tiempo suplementario | 1 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009-06-07 | Reg | DAL | 2–2 | SJ | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2009-05-10 | Reg | SEA | 1–1 | LA | 27 | 8 | 1 | 0 |
| 2009-04-19 | Reg | DAL | 3–2 | TOR | 27 | 1 | 0 | 1 |
| 2009-04-11 | Reg | LA | 0–0 | CHV | 31 | 6+2 | 3 | 0 |
| 2009-04-05 | Reg | CHI | 1–0 | NYRB | 22 | 2 | 1 | 0 |
| 2009-03-21 | Reg | HOU | 1–1 | CLB | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 2008-10-26 | Reg | LA | 2–2 | DAL | 25 | 5+1 | 2 | 1 |
| 2008-10-16 | Reg | DC | 2–1 | NE | 30 | 6 | 0 | 0 |
| 2008-09-27 | Reg | TOR | 1–1 | HOU | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 2008-09-04 | Reg | DAL | 0–1 | COL | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 2008-08-30 | Reg | NE | 2–2 | LA | 30 | 4 | 0 | 0 |
| 2008-08-16 | Reg | CHI | 0–1 | DC | 28 | 8 | 0 | 0 |
| 2008-07-04 | Reg | COL | 4–0 | NYRB | 24 | 3 | 0 | 0 |
| 2008-06-28 | Reg | NE | 2–1 | TOR | 34 | 4 | 0 | 0 |
| 2008-05-10 | Reg | HOU | 2–1 | COL | 32 | 5 | 1 | 1 |
| 2008-04-26 | Reg | CHI | 2–1 | COL | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 2008-04-05 | Reg | CHV | 3–1 | RSL | 26 | 3 | 0 | 0 |
| 2007-10-15 | Reg | RSL | 0–1 | HOU | 33 | 3 | 2 | 0 |
| 2007-09-29 | Reg | CHV | 1–1 | CHI | 39 | 6 | 0 | 1 |
| 2007-09-15 | Reg | TOR | 0–0 | RSL | 35 | 6 | 1 | 0 |
| 2007-09-02 | Reg | CLB | 1–1 | COL | 36 | 5 | 0 | 0 |
| 2007-08-19 | Reg | HOU | 1–0 | DAL | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 2007-07-22 | Reg | KC | 2–2 | COL | 32 | 8 | 1 | 1 |
| 2007-07-14 | Reg | DC | 3–3 | DAL | 32 | 3 | 0 | 0 |
| 2007-07-05 | Reg | HOU | 4–0 | NYRB | 24 | 1 | 0 | 0 |