Jozef Batko🇺🇸
10 partidos como árbitro, 2006–2008. En activo fuera del campo.
- Nacionalidad
- Estados Unidos
Ver las presencias de Jozef Batko en otras posiciones (4.º árbitro, AVAR) →
Carrera
Por temporada
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 12,50 | 0–1–1 | 0,500 |
| 2007 | 6 | 2,00 | 0 | 0 | 13,50 | 3–0–3 | 1,500 |
| 2006 | 2 | 2,00 | 0 | 1 | 9,00 | 2–0–0 | 3,000 |
| Todas las temporadas | 10 | 2,00 | 0 | 1 | 12,40 | 5–1–4 | 1,600 |
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2 | 3,00 | 1 | 0 | 14,50 | 1–1–0 | 2,000 |
| 2007 | 6 | 1,83 | 0 | 1 | 14,83 | 3–0–3 | 1,500 |
| 2006 | 2 | 3,00 | 1 | 0 | 14,00 | 0–0–2 | 0,000 |
| Todas las temporadas | 10 | 2,30 | 2 | 1 | 14,60 | 4–1–5 | 1,300 |
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 33 |
| Desaprobación | 5 |
| Retrasar la reanudación | 4 |
| Infringir reiteradamente | 1 |
| Total | 43 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 6 | |
| 16–30 | 2 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 8 | |
| 46–60 | 5 | |
| 61–75 | 10 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 14 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
| Club | Partidos | GF | GC | TA | Adv TA | TR | Adv TR | PEN | Adv PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CD Chivas USA | 1 partidos contra CD Chivas USA | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Chicago Fire FC | 2 partidos contra Chicago Fire FC | 2 | 0 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Colorado Rapids | 3 partidos contra Colorado Rapids | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Columbus Crew | 2 partidos contra Columbus Crew | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D.C. United | 1 partidos contra D.C. United | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Dallas | 1 partidos contra FC Dallas | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Houston Dynamo FC | 3 partidos contra Houston Dynamo FC | 1 | 1 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| LA Galaxy | 1 partidos contra LA Galaxy | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Real Salt Lake | 2 partidos contra Real Salt Lake | 2 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Red Bull New York | 1 partidos contra Red Bull New York | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 1 partidos contra San Jose Earthquakes | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 2 partidos contra Sporting Kansas City | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008-05-03 | Reg | HOU | 0–0 | CHV | 35 | 8 | 1 | 0 |
| 2008-04-19 | Reg | COL | 0–2 | SJ | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 2007-09-08 | Reg | CLB | 0–1 | CHI | 41 | 5 | 0 | 0 |
| 2007-08-04 | Reg | RSL | 1–0 | HOU | 30 | 3 | 0 | 0 |
| 2007-06-30 | Reg | CLB | 1–0 | NYRB | 18 | 1 | 0 | 0 |
| 2007-06-24 | Reg | KC | 0–1 | HOU | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 2007-05-20 | Reg | DAL | 2–1 | RSL | 31 | 8 | 0 | 1 |
| 2007-04-14 | Reg | DC | 2–4 | KC | 31 | 4 | 0 | 0 |
| 2006-08-26 | Reg | CHI | 1–0 | COL | 26 | 3 | 1 | 1 |
| 2006-05-31 | Reg | COL | 1–0 | LA | 20 | 7 | 0 | 0 |
10 partidos