- Partidos
- 251
- Goles (por partido)
- 616 (2,45)
- Faltas (por partido)
- 5.548 (22,10)
- Tarjetas amarillas (por partido)
- 784 (3,12)
- Tarjetas rojas (por partido)
- 56 (0,22)
- Penales (por partido)
- 56 (0,22)
Árbitros
|
Equipos:
|
|||||||
| Árbitro | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jair Marrufo | 20 | 3,20 | 7 | 6 | 19,85 | ||
| Ricardo Salazar | 20 | 3,35 | 6 | 7 | 23,20 | ||
| Alex Prus | 19 | 2,47 | 7 | 4 | 22,16 | ||
| Baldomero Toledo | 19 | 2,58 | 4 | 5 | 20,42 | ||
| Kevin Stott | 18 | 3,67 | 4 | 5 | 22,72 | ||
| Jorge Gonzalez | 16 | 2,63 | 6 | 2 | 22,00 | ||
| Mark Geiger | 15 | 2,93 | 3 | 1 | 21,40 | ||
| Michael Kennedy | 15 | 3,87 | 0 | 0 | 20,33 | ||
| Edvin Jurisevic | 14 | 3,79 | 1 | 2 | 20,50 | ||
| Terry Vaughn | 14 | 3,00 | 2 | 6 | 26,71 | ||
| Paul Ward | 13 | 3,38 | 1 | 5 | 23,23 | ||
| Abbey Okulaja | 12 | 2,33 | 2 | 1 | 20,08 | ||
| Hilario Grajeda | 11 | 3,18 | 2 | 0 | 21,27 | ||
| Silviu Petrescu | 11 | 3,55 | 0 | 3 | 24,73 | ||
| Jasen Anno | 8 | 2,38 | 3 | 4 | 21,88 | ||
| Ramon Hernandez | 8 | 3,75 | 0 | 3 | 24,75 | ||
| Steven DePiero | 4 | 2,25 | 1 | 1 | 22,25 | ||
| Yader Reyes | 4 | 2,50 | 1 | 0 | 25,25 | ||
| Andrew Chapin | 3 | 2,67 | 3 | 0 | 20,33 | ||
| Dave Gantar | 2 | 3,00 | 0 | 0 | 18,50 | ||
| Jeff Gontarek | 2 | 7,00 | 2 | 1 | 25,50 | ||
| Alejandro Mariscal | 1 | 5,00 | 0 | 0 | 22,00 | ||
| Elias Bazakos | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 14,00 | ||
| Landis Wiley | 1 | 4,00 | 1 | 0 | 33,00 | ||
|
Equipos:
|
Historial de los equipos locales, temporada completa: 121–59–71 | Puntos por partido: 1,681 | |||||
| Árbitro | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jair Marrufo | 20 | 1,50 | 3 | 4 | 10,00 | 9–5–6 | 1,600 |
| Ricardo Salazar | 20 | 1,50 | 2 | 4 | 11,20 | 10–4–6 | 1,700 |
| Alex Prus | 19 | 1,11 | 2 | 4 | 10,53 | 11–4–4 | 1,947 |
| Baldomero Toledo | 19 | 1,16 | 2 | 4 | 10,05 | 9–6–4 | 1,737 |
| Kevin Stott | 18 | 1,61 | 3 | 3 | 11,06 | 10–2–6 | 1,778 |
| Jorge Gonzalez | 16 | 1,13 | 2 | 1 | 11,13 | 7–3–6 | 1,500 |
| Mark Geiger | 15 | 1,33 | 3 | 0 | 9,73 | 7–4–4 | 1,667 |
| Michael Kennedy | 15 | 1,93 | 0 | 0 | 9,67 | 6–3–6 | 1,400 |
| Edvin Jurisevic | 14 | 2,21 | 0 | 1 | 10,71 | 8–2–4 | 1,857 |
| Terry Vaughn | 14 | 1,07 | 0 | 4 | 12,64 | 9–4–1 | 2,214 |
| Paul Ward | 13 | 1,38 | 1 | 3 | 10,08 | 5–6–2 | 1,615 |
| Abbey Okulaja | 12 | 1,17 | 1 | 0 | 10,08 | 5–1–6 | 1,333 |
| Hilario Grajeda | 11 | 1,45 | 2 | 0 | 9,73 | 6–2–3 | 1,818 |
| Silviu Petrescu | 11 | 2,00 | 0 | 3 | 12,64 | 4–2–5 | 1,273 |
| Jasen Anno | 8 | 1,38 | 1 | 2 | 11,00 | 2–4–2 | 1,250 |
| Ramon Hernandez | 8 | 1,75 | 0 | 2 | 11,63 | 5–3–0 | 2,250 |
| Steven DePiero | 4 | 0,75 | 1 | 1 | 9,50 | 1–0–3 | 0,750 |
| Yader Reyes | 4 | 1,25 | 0 | 0 | 12,50 | 2–0–2 | 1,500 |
| Andrew Chapin | 3 | 1,00 | 0 | 0 | 10,67 | 2–1–0 | 2,333 |
| Dave Gantar | 2 | 1,00 | 0 | 0 | 10,00 | 0–2–0 | 1,000 |
| Jeff Gontarek | 2 | 3,00 | 2 | 1 | 10,00 | 1–1–0 | 2,000 |
| Alejandro Mariscal | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 10,00 | 0–0–1 | 0,000 |
| Elias Bazakos | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 6,00 | 1–0–0 | 3,000 |
| Landis Wiley | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 18,00 | 1–0–0 | 3,000 |
|
Equipos:
|
Historial de los equipos visitantes, temporada completa: 71–59–121 | Puntos por partido: 1,084 | |||||
| Árbitro | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jair Marrufo | 20 | 1,70 | 4 | 2 | 9,85 | 6–5–9 | 1,150 |
| Ricardo Salazar | 20 | 1,85 | 4 | 3 | 12,00 | 6–4–10 | 1,100 |
| Alex Prus | 19 | 1,37 | 5 | 0 | 11,63 | 4–4–11 | 0,842 |
| Baldomero Toledo | 19 | 1,42 | 2 | 1 | 10,37 | 4–6–9 | 0,947 |
| Kevin Stott | 18 | 2,06 | 1 | 2 | 11,67 | 6–2–10 | 1,111 |
| Jorge Gonzalez | 16 | 1,50 | 4 | 1 | 10,88 | 6–3–7 | 1,313 |
| Mark Geiger | 15 | 1,60 | 0 | 1 | 11,67 | 4–4–7 | 1,067 |
| Michael Kennedy | 15 | 1,93 | 0 | 0 | 10,67 | 6–3–6 | 1,400 |
| Edvin Jurisevic | 14 | 1,57 | 1 | 1 | 9,79 | 4–2–8 | 1,000 |
| Terry Vaughn | 14 | 1,93 | 2 | 2 | 14,07 | 1–4–9 | 0,500 |
| Paul Ward | 13 | 2,00 | 0 | 2 | 13,15 | 2–6–5 | 0,923 |
| Abbey Okulaja | 12 | 1,17 | 1 | 1 | 10,00 | 6–1–5 | 1,583 |
| Hilario Grajeda | 11 | 1,73 | 0 | 0 | 11,55 | 3–2–6 | 1,000 |
| Silviu Petrescu | 11 | 1,55 | 0 | 0 | 12,09 | 5–2–4 | 1,545 |
| Jasen Anno | 8 | 1,00 | 2 | 2 | 10,88 | 2–4–2 | 1,250 |
| Ramon Hernandez | 8 | 2,00 | 0 | 1 | 13,13 | 0–3–5 | 0,375 |
| Steven DePiero | 4 | 1,50 | 0 | 0 | 12,75 | 3–0–1 | 2,250 |
| Yader Reyes | 4 | 1,25 | 1 | 0 | 12,75 | 2–0–2 | 1,500 |
| Andrew Chapin | 3 | 1,67 | 3 | 0 | 9,67 | 0–1–2 | 0,333 |
| Dave Gantar | 2 | 2,00 | 0 | 0 | 8,50 | 0–2–0 | 1,000 |
| Jeff Gontarek | 2 | 4,00 | 0 | 0 | 15,50 | 0–1–1 | 0,500 |
| Alejandro Mariscal | 1 | 3,00 | 0 | 0 | 12,00 | 1–0–0 | 3,000 |
| Elias Bazakos | 1 | 1,00 | 0 | 0 | 8,00 | 0–0–1 | 0,000 |
| Landis Wiley | 1 | 2,00 | 1 | 0 | 15,00 | 0–0–1 | 0,000 |