- Partidos
- 236
- Goles (por partido)
- 592 (2,51)
- Faltas (por partido)
- 5.469 (23,17)
- Tarjetas amarillas (por partido)
- 877 (3,72)
- Tarjetas rojas (por partido)
- 82 (0,35)
- Penales (por partido)
- 66 (0,28)
Árbitros
|
Equipos:
|
|||||||
| Árbitro | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Salazar | 27 | 3,85 | 10 | 14 | 23,19 | ||
| Baldomero Toledo | 24 | 3,96 | 11 | 10 | 24,17 | ||
| Kevin Stott | 22 | 3,59 | 4 | 2 | 24,00 | ||
| Alex Prus | 21 | 2,90 | 3 | 4 | 21,14 | ||
| Terry Vaughn | 20 | 4,55 | 8 | 8 | 25,90 | ||
| Mark Geiger | 16 | 3,81 | 2 | 3 | 22,13 | ||
| Jorge Gonzalez | 14 | 3,29 | 6 | 4 | 22,79 | ||
| Hilario Grajeda | 11 | 4,00 | 3 | 1 | 23,09 | ||
| Michael Kennedy | 11 | 3,27 | 4 | 5 | 21,45 | ||
| Edvin Jurisevic | 10 | 4,00 | 1 | 1 | 21,30 | ||
| Abbey Okulaja | 7 | 2,71 | 3 | 1 | 22,00 | ||
| Jair Marrufo | 7 | 3,43 | 3 | 4 | 19,71 | ||
| Jasen Anno | 7 | 4,00 | 7 | 0 | 17,43 | ||
| Paul Ward | 7 | 4,29 | 5 | 0 | 25,86 | ||
| Silviu Petrescu | 6 | 4,00 | 0 | 1 | 26,50 | ||
| Tim Weyland | 6 | 4,00 | 5 | 1 | 25,83 | ||
| Jeff Gontarek | 5 | 4,40 | 1 | 0 | 27,40 | ||
| Yader Reyes | 5 | 3,40 | 1 | 0 | 21,80 | ||
| Steven DePiero | 4 | 2,50 | 0 | 2 | 22,50 | ||
| Shane Moody | 3 | 4,00 | 1 | 3 | 24,67 | ||
| Ramon Hernandez | 2 | 4,00 | 3 | 1 | 28,50 | ||
| Andrew Chapin | 1 | 2,00 | 1 | 1 | 21,00 | ||
|
Equipos:
|
Historial de los equipos locales, temporada completa: 113–73–50 | Puntos por partido: 1,746 | |||||
| Árbitro | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Salazar | 27 | 1,74 | 5 | 9 | 11,19 | 13–7–7 | 1,704 |
| Baldomero Toledo | 24 | 1,92 | 5 | 6 | 10,92 | 13–6–5 | 1,875 |
| Kevin Stott | 22 | 1,59 | 2 | 1 | 11,77 | 11–6–5 | 1,773 |
| Alex Prus | 21 | 1,33 | 0 | 3 | 10,86 | 13–6–2 | 2,143 |
| Terry Vaughn | 20 | 2,05 | 3 | 6 | 11,75 | 11–7–2 | 2,000 |
| Mark Geiger | 16 | 1,81 | 1 | 1 | 11,75 | 4–6–6 | 1,125 |
| Jorge Gonzalez | 14 | 1,64 | 4 | 3 | 11,36 | 5–5–4 | 1,429 |
| Hilario Grajeda | 11 | 1,64 | 1 | 1 | 10,73 | 4–4–3 | 1,455 |
| Michael Kennedy | 11 | 1,27 | 3 | 4 | 10,82 | 4–5–2 | 1,545 |
| Edvin Jurisevic | 10 | 1,70 | 0 | 0 | 9,10 | 6–4–0 | 2,200 |
| Abbey Okulaja | 7 | 0,86 | 2 | 1 | 10,00 | 5–0–2 | 2,143 |
| Jair Marrufo | 7 | 1,43 | 1 | 3 | 8,86 | 2–5–0 | 1,571 |
| Jasen Anno | 7 | 2,14 | 5 | 0 | 8,00 | 3–2–2 | 1,571 |
| Paul Ward | 7 | 2,43 | 2 | 0 | 12,71 | 2–3–2 | 1,286 |
| Silviu Petrescu | 6 | 1,83 | 0 | 1 | 12,50 | 3–1–2 | 1,667 |
| Tim Weyland | 6 | 1,83 | 4 | 1 | 9,83 | 2–4–0 | 1,667 |
| Jeff Gontarek | 5 | 1,20 | 1 | 0 | 12,40 | 3–1–1 | 2,000 |
| Yader Reyes | 5 | 1,80 | 1 | 0 | 10,80 | 3–0–2 | 1,800 |
| Steven DePiero | 4 | 0,50 | 0 | 2 | 10,75 | 3–0–1 | 2,250 |
| Shane Moody | 3 | 1,67 | 1 | 3 | 9,33 | 0–1–2 | 0,333 |
| Ramon Hernandez | 2 | 1,50 | 2 | 1 | 12,50 | 2–0–0 | 3,000 |
| Andrew Chapin | 1 | 0,00 | 0 | 1 | 8,00 | 1–0–0 | 3,000 |
|
Equipos:
|
Historial de los equipos visitantes, temporada completa: 50–73–113 | Puntos por partido: 0,945 | |||||
| Árbitro | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ricardo Salazar | 27 | 2,11 | 5 | 5 | 12,00 | 7–7–13 | 1,037 |
| Baldomero Toledo | 24 | 2,04 | 6 | 4 | 13,25 | 5–6–13 | 0,875 |
| Kevin Stott | 22 | 2,00 | 2 | 1 | 12,23 | 5–6–11 | 0,955 |
| Alex Prus | 21 | 1,57 | 3 | 1 | 10,29 | 2–6–13 | 0,571 |
| Terry Vaughn | 20 | 2,50 | 5 | 2 | 14,15 | 2–7–11 | 0,650 |
| Mark Geiger | 16 | 2,00 | 1 | 2 | 10,38 | 6–6–4 | 1,500 |
| Jorge Gonzalez | 14 | 1,64 | 2 | 1 | 11,43 | 4–5–5 | 1,214 |
| Hilario Grajeda | 11 | 2,36 | 2 | 0 | 12,36 | 3–4–4 | 1,182 |
| Michael Kennedy | 11 | 2,00 | 1 | 1 | 10,64 | 2–5–4 | 1,000 |
| Edvin Jurisevic | 10 | 2,30 | 1 | 1 | 12,20 | 0–4–6 | 0,400 |
| Abbey Okulaja | 7 | 1,86 | 1 | 0 | 12,00 | 2–0–5 | 0,857 |
| Jair Marrufo | 7 | 2,00 | 2 | 1 | 10,86 | 0–5–2 | 0,714 |
| Jasen Anno | 7 | 1,86 | 2 | 0 | 9,43 | 2–2–3 | 1,143 |
| Paul Ward | 7 | 1,86 | 3 | 0 | 13,14 | 2–3–2 | 1,286 |
| Silviu Petrescu | 6 | 2,17 | 0 | 0 | 14,00 | 2–1–3 | 1,167 |
| Tim Weyland | 6 | 2,17 | 1 | 0 | 16,00 | 0–4–2 | 0,667 |
| Jeff Gontarek | 5 | 3,20 | 0 | 0 | 15,00 | 1–1–3 | 0,800 |
| Yader Reyes | 5 | 1,60 | 0 | 0 | 11,00 | 2–0–3 | 1,200 |
| Steven DePiero | 4 | 2,00 | 0 | 0 | 11,75 | 1–0–3 | 0,750 |
| Shane Moody | 3 | 2,33 | 0 | 0 | 15,33 | 2–1–0 | 2,333 |
| Ramon Hernandez | 2 | 2,50 | 1 | 0 | 16,00 | 0–0–2 | 0,000 |
| Andrew Chapin | 1 | 2,00 | 1 | 0 | 13,00 | 0–0–1 | 0,000 |