Hector Tobon
7 partidos como árbitro, 2003–2004. Inactivo.
Ver las presencias de Hector Tobon en otras posiciones (ÁA, 4.º árbitro) →
Carrera
Por temporada
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 18 |
| Retrasar la reanudación | 2 |
| Infringir reiteradamente | 2 |
| Desaprobación | 1 |
| Total | 23 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 4 | |
| 16–30 | 1 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 4 | |
| 46–60 | 6 | |
| 61–75 | 6 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 2 | |
| Tiempo suplementario | 2 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
| Club | Partidos | GF | GC | TA | Adv TA | TR | Adv TR | PEN | Adv PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 3 partidos contra Chicago Fire FC | 6 | 5 | 5 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Colorado Rapids | 1 partidos contra Colorado Rapids | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FC Dallas | 2 partidos contra FC Dallas | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| LA Galaxy | 2 partidos contra LA Galaxy | 5 | 4 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Red Bull New York | 2 partidos contra Red Bull New York | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 1 partidos contra San Jose Earthquakes | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sporting Kansas City | 3 partidos contra Sporting Kansas City | 3 | 6 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004-09-01 | Reg | CHI | 3–1 | KC | 30 | 3 | 1 | 0 |
| 2004-07-24 | Reg | KC | 2–2 | LA | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 2004-07-07 | Reg | SJ | 1–2 | DAL | 28 | 3 | 0 | 1 |
| 2004-06-12 | Reg | LA | 3–2 | CHI | 36 | 4 | 0 | 1 |
| 2004-05-30 | Reg | MET | 1–0 | KC | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 2003-10-01 | Reg | COL | 1–1 | CHI | 32 | 5 | 1 | 0 |
| 2003-07-19 | Reg | DAL | 1–2 | MET | 17 | 2 | 0 | 0 |
7 partidos