Pierre-Luc Lauzière🇨🇦
92 matches as referee, 2019–2026. En activo.
- Nacimiento
- 12 de agosto de 1985
- Nació en
- Drummondville, Québec
- Crecí en
- Drummondville, Québec
- Nacionalidad
- Canadá
See Pierre-Luc Lauzière’s appearances in other positions (4º árbitro, VAR) →
Carrera
Por temporada
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 3,73 | 0 | 2 | 23,82 | ||
| 2025 | 22 | 4,32 | 3 | 6 | 23,91 | ||
| 2024 | 18 | 3,61 | 2 | 4 | 22,67 | ||
| 2023 | 19 | 3,16 | 1 | 7 | 21,63 | ||
| 2022 | 16 | 3,19 | 2 | 4 | 23,75 | ||
| 2021 | 4 | 3,25 | 0 | 0 | 21,75 | ||
| 2020 | 1 | 4,00 | 2 | 1 | 34,00 | ||
| 2019 | 1 | 5,00 | 0 | 0 | 20,00 | ||
| Todas las temporadas | 92 | 3,63 | 10 | 24 | 23,13 | ||
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 1,64 | 0 | 1 | 12,00 | 8–1–2 | 2,273 |
| 2025 | 22 | 2,14 | 2 | 3 | 10,82 | 11–4–7 | 1,682 |
| 2024 | 18 | 1,61 | 1 | 3 | 10,78 | 7–3–8 | 1,333 |
| 2023 | 19 | 1,32 | 0 | 2 | 10,26 | 6–7–6 | 1,316 |
| 2022 | 16 | 1,38 | 0 | 1 | 12,50 | 8–6–2 | 1,875 |
| 2021 | 4 | 1,75 | 0 | 0 | 10,50 | 3–1–0 | 2,500 |
| 2020 | 1 | 3,00 | 1 | 0 | 18,00 | 0–0–1 | 0,000 |
| 2019 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 10,00 | 0–0–1 | 0,000 |
| Todas las temporadas | 92 | 1,66 | 4 | 10 | 11,18 | 43–22–27 | 1,641 |
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11 | 2,09 | 0 | 1 | 11,82 | 2–1–8 | 0,636 |
| 2025 | 22 | 2,18 | 1 | 3 | 13,09 | 7–4–11 | 1,136 |
| 2024 | 18 | 2,00 | 1 | 1 | 11,89 | 8–3–7 | 1,500 |
| 2023 | 19 | 1,84 | 1 | 5 | 11,37 | 6–7–6 | 1,316 |
| 2022 | 16 | 1,81 | 2 | 3 | 11,25 | 2–6–8 | 0,750 |
| 2021 | 4 | 1,50 | 0 | 0 | 11,25 | 0–1–3 | 0,250 |
| 2020 | 1 | 1,00 | 1 | 1 | 16,00 | 1–0–0 | 3,000 |
| 2019 | 1 | 3,00 | 0 | 0 | 10,00 | 1–0–0 | 3,000 |
| Todas las temporadas | 92 | 1,97 | 6 | 14 | 11,95 | 27–22–43 | 1,120 |
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 296 |
| Desaprobación | 20 |
| Retrasar la reanudación | 15 |
| No respetar la distancia | 3 |
| Total | 334 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 14 | |
| 16–30 | 46 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 58 | |
| 46–60 | 48 | |
| 61–75 | 50 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 133 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
On the match index →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-25 | Reg | NE | 4–1 | ATL | 23 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-07-22 | Reg | LAFC | 3–1 | RSL | 12 | 0 | 0 | 0 |
| 2026-05-23 | Reg | STL | 3–0 | ATX | 28 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-13 | Reg | RBNY | 3–2 | CLB | 24 | 5 | 0 | 1 |
| 2026-05-02 | Reg | NE | 1–0 | CLT | 26 | 7 | 0 | 1 |
| 2026-04-22 | Reg | RSL | 0–2 | MIA | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 2026-04-18 | Reg | ORL | 0–1 | HOU | 25 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-04-04 | Reg | NYC | 1–1 | STL | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-03-21 | Reg | TOR | 2–1 | CLB | 29 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | Reg | NSH | 3–1 | MIN | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-02-21 | Reg | LAFC | 3–0 | MIA | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-11-07 | KO | CLT | 1–3 | NYC | 31 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-11-03 | KO | SEA | 4–2 | MIN | 22 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-10-18 | Reg | NE | 2–2 | CHI | 27 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-09-27 | Reg | TOR | 1–1 | MIA | 20 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-09-20 | Reg | ORL | 3–2 | NSH | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-09-13 | Reg | CHI | 1–3 | NYC | 23 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-08-23 | Reg | LA | 3–0 | COL | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-08-09 | Reg | SKC | 0–2 | SD | 21 | 1 | 0 | 0 |
| 2025-07-26 | Reg | RSL | 2–1 | SJ | 25 | 9+1 | 1 | 0 |
| 2025-07-16 | Reg | MIN | 0–1 | LAFC | 23 | 7 | 0 | 1 |
| 2025-07-05 | Reg | CIN | 2–1 | CHI | 21 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-05-28 | Reg | DC | 1–1 | NE | 26 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-05-17 | Reg | COL | 1–0 | RSL | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-05-14 | Reg | LAFC | 4–0 | SEA | 29 | 5 | 0 | 0 |