Robert Sheker🇺🇸
18 matches as referee, 1996–1999. Inactivo.
- Nacionalidad
- Estados Unidos
Carrera
Por temporada
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 6 | 1,17 | 1 | 0 | 13,50 | 3–2–1 | 1,833 |
| 1998 | 6 | 1,67 | 0 | 1 | 12,83 | 4–1–1 | 2,167 |
| 1997 | 2 | 0,50 | 0 | 0 | 9,50 | 1–0–1 | 1,500 |
| 1996 | 4 | 1,00 | 0 | 1 | 14,25 | 4–0–0 | 3,000 |
| Todas las temporadas | 18 | 1,22 | 1 | 2 | 13,00 | 12–3–3 | 2,167 |
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | 6 | 1,00 | 1 | 1 | 12,83 | 1–2–3 | 0,833 |
| 1998 | 6 | 1,33 | 0 | 1 | 11,17 | 1–1–4 | 0,667 |
| 1997 | 2 | 1,50 | 1 | 0 | 9,50 | 1–0–1 | 1,500 |
| 1996 | 4 | 1,50 | 0 | 0 | 15,25 | 0–0–4 | 0,000 |
| Todas las temporadas | 18 | 1,28 | 2 | 2 | 12,44 | 3–3–12 | 0,667 |
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 36 |
| Desaprobación | 3 |
| ??? | 2 |
| Retrasar la reanudación | 2 |
| Infringir reiteradamente | 2 |
| Total | 45 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 5 | |
| 16–30 | 9 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 15 | |
| 46–60 | 3 | |
| 61–75 | 7 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 11 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
| Club | Partidos | GF | GC | TA | Opp YC | TR | Opp RC | PEN | Opp PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 1 matches against Chicago Fire FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Colorado Rapids | 3 matches against Colorado Rapids | 5 | 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Columbus Crew | 4 matches against Columbus Crew | 11 | 3 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| D.C. United | 2 matches against D.C. United | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| FC Dallas | 5 matches against FC Dallas | 5 | 7 | 6 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| LA Galaxy | 1 matches against LA Galaxy | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Miami Fusion | 4 matches against Miami Fusion | 5 | 7 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| New England Revolution | 4 matches against New England Revolution | 8 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Red Bull New York | 2 matches against Red Bull New York | 1 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 1 matches against San Jose Earthquakes | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 5 matches against Sporting Kansas City | 8 | 11 | 5 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Tampa Bay Mutiny | 4 matches against Tampa Bay Mutiny | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
On the match index →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999-09-07 | Reg | NE | 3–2 | KC | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 1999-08-25 | Reg | CHI | 2–0 | KC | 29 | 2 | 0 | 1 |
| 1999-07-04 | Reg | COL | 0–3 | CLB | 26 | 0 | 0 | 0 |
| 1999-06-06 | Reg | LA | 1–0 | KC | 18 | 2 | 0 | 0 |
| 1999-05-08 | Reg | NE | 0–0 | MIA | 26 | 2 | 0 | 0 |
| 1999-04-15 | Reg | MIA | 1–1 | DAL | 34 | 4+1 | 2 | 0 |
| 1998-08-15 | Reg | MIA | 3–1 | MET | 24 | 5 | 0 | 1 |
| 1998-08-05 | Reg | NE | 3–0 | SJ | 34 | 3 | 0 | 0 |
| 1998-07-19 | Reg | KC | 4–1 | COL | 19 | 3 | 0 | 1 |
| 1998-06-21 | Reg | DAL | 0–1 | TB | 20 | 0 | 0 | 0 |
| 1998-05-30 | Reg | TB | 1–1 | DC | 20 | 6 | 0 | 0 |
| 1998-04-18 | Reg | CLB | 5–1 | MIA | 27 | 1 | 0 | 0 |
| 1997-08-15 | Reg | TB | 2–1 | DAL | 16 | 2 | 0 | 0 |
| 1997-07-13 | Reg | CLB | 1–2 | DAL | 22 | 2+1 | 1 | 0 |
| 1996-09-15 | Reg | CLB | 2–0 | MET | 33 | 3 | 0 | 0 |
| 1996-09-04 | Reg | NE | 2–1 | DAL | 39 | 4 | 0 | 1 |
| 1996-08-07 | Reg | COL | 4–2 | KC | 25 | 1 | 0 | 0 |
| 1996-07-12 | Reg | DC | 1–0 | TB | 21 | 2 | 0 | 0 |
18 partidos