Guido Gonzales Jr🇺🇸
136 matches as referee, 2018–2026. En activo.
- Nacionalidad
- Estados Unidos
See Guido Gonzales Jr’s appearances in other positions (4º árbitro, VAR) →
Carrera
Por temporada
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 4,00 | 2 | 2 | 25,50 | ||
| 2025 | 25 | 4,20 | 3 | 5 | 24,00 | ||
| 2024 | 24 | 4,79 | 2 | 8 | 23,75 | ||
| 2023 | 24 | 5,04 | 6 | 4 | 24,75 | ||
| 2022 | 21 | 4,43 | 3 | 6 | 23,24 | ||
| 2021 | 19 | 4,37 | 3 | 5 | 25,74 | ||
| 2020 | 13 | 4,62 | 4 | 4 | 28,15 | ||
| 2019 | 3 | 3,00 | 1 | 2 | 21,00 | ||
| 2018 | 1 | 3,00 | 2 | 0 | 25,00 | ||
| Todas las temporadas | 136 | 4,51 | 26 | 36 | 24,62 | ||
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 1,67 | 0 | 1 | 15,17 | 2–2–2 | 1,333 |
| 2025 | 25 | 1,92 | 2 | 1 | 12,84 | 14–5–6 | 1,880 |
| 2024 | 24 | 2,21 | 1 | 6 | 11,67 | 5–8–11 | 0,958 |
| 2023 | 24 | 2,42 | 2 | 2 | 12,67 | 17–5–2 | 2,333 |
| 2022 | 21 | 2,14 | 1 | 3 | 11,67 | 13–3–5 | 2,000 |
| 2021 | 19 | 1,95 | 2 | 2 | 12,26 | 10–5–4 | 1,842 |
| 2020 | 13 | 2,46 | 1 | 4 | 14,00 | 6–5–2 | 1,769 |
| 2019 | 3 | 2,00 | 0 | 1 | 12,00 | 3–0–0 | 3,000 |
| 2018 | 1 | 2,00 | 1 | 0 | 12,00 | 0–0–1 | 0,000 |
| Todas las temporadas | 136 | 2,14 | 10 | 20 | 12,53 | 70–33–33 | 1,787 |
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6 | 2,33 | 2 | 1 | 10,33 | 2–2–2 | 1,333 |
| 2025 | 25 | 2,28 | 1 | 4 | 11,16 | 6–5–14 | 0,920 |
| 2024 | 24 | 2,58 | 1 | 2 | 12,08 | 11–8–5 | 1,708 |
| 2023 | 24 | 2,63 | 4 | 2 | 12,08 | 2–5–17 | 0,458 |
| 2022 | 21 | 2,29 | 2 | 3 | 11,57 | 5–3–13 | 0,857 |
| 2021 | 19 | 2,42 | 1 | 3 | 13,47 | 4–5–10 | 0,895 |
| 2020 | 13 | 2,15 | 3 | 0 | 14,15 | 2–5–6 | 0,846 |
| 2019 | 3 | 1,00 | 1 | 1 | 9,00 | 0–0–3 | 0,000 |
| 2018 | 1 | 1,00 | 1 | 0 | 13,00 | 1–0–0 | 3,000 |
| Todas las temporadas | 136 | 2,37 | 16 | 16 | 12,09 | 33–33–70 | 0,971 |
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 505 |
| Desaprobación | 51 |
| Retrasar la reanudación | 46 |
| No respetar la distancia | 7 |
| Infringir reiteradamente | 4 |
| Total | 613 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 33 | |
| 16–30 | 65 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 121 | |
| 46–60 | 86 | |
| 61–75 | 121 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 221 | |
| Tiempo suplementario | 2 | |
| Tanda de penales | 1 |
Por club
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
On the match index →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-16 | Reg | MTL | 0–0 | TOR | 21 | 2 | 0 | 0 |
| 2026-05-02 | Reg | MIA | 3–4 | ORL | 23 | 7 | 0 | 1 |
| 2026-04-25 | Reg | MIN | 0–1 | LAFC | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-03-14 | Reg | CLT | 0–0 | MIA | 29 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | Reg | NYC | 5–0 | ORL | 25 | 1 | 1 | 1 |
| 2026-02-21 | Reg | DC | 1–0 | PHI | 35 | 5 | 1 | 0 |
| 2025-11-23 | QF | PHI | 0–1 | NYC | 27 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-11-02 | KO | CLB | 4–0 | CIN | 25 | 3 | 1 | 0 |
| 2025-10-22 | PI | POR | 3–1 | RSL | 30 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-09-27 | Reg | NYRB | 2–3 | NYC | 28 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-09-16 | Reg | MIA | 3–1 | SEA | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-09-06 | Reg | CHI | 3–2 | NE | 17 | 3 | 0 | 1 |
| 2025-07-19 | Reg | LAFC | 3–3 | LA | 19 | 8 | 1 | 1 |
| 2025-07-16 | Reg | PHI | 2–1 | MTL | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-07-12 | Reg | CLT | 2–0 | NYC | 17 | 6 | 0 | 0 |
| 2025-07-05 | Reg | DC | 0–0 | ATL | 21 | 5 | 0 | 0 |
| 2025-06-28 | Reg | DAL | 2–3 | SD | 23 | 5 | 0 | 1 |
| 2025-06-25 | Reg | STL | 2–4 | ORL | 10 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-06-14 | Reg | CLB | 2–1 | VAN | 25 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-05-28 | Reg | TOR | 1–2 | PHI | 30 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-05-25 | Reg | ATL | 4–2 | CIN | 19 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-05-18 | Reg | MIA | 0–3 | ORL | 26 | 4 | 0 | 0 |
| 2025-05-10 | Reg | NYRB | 7–0 | LA | 24 | 7 | 0 | 0 |
| 2025-04-26 | Reg | CLB | 2–1 | SJ | 20 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-04-19 | Reg | POR | 3–3 | LAFC | 24 | 8 | 0 | 2 |