Timothy Ford🇺🇸
107 partidos como árbitro, 2018–2026. En activo.
- Nacionalidad
- Estados Unidos
Ver las presencias de Timothy Ford en otras posiciones (4.º árbitro, VAR) →
Carrera
Por temporada
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 3,50 | 2 | 3 | 24,40 | ||
| 2025 | 12 | 4,75 | 5 | 8 | 21,58 | ||
| 2024 | 14 | 3,43 | 3 | 7 | 20,64 | ||
| 2023 | 14 | 3,50 | 2 | 3 | 19,50 | ||
| 2022 | 21 | 3,43 | 2 | 5 | 23,57 | ||
| 2021 | 13 | 3,77 | 5 | 5 | 22,92 | ||
| 2020 | 9 | 3,22 | 3 | 2 | 23,78 | ||
| 2019 | 13 | 3,85 | 2 | 1 | 23,15 | ||
| 2018 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 16,00 | ||
| Todas las temporadas | 107 | 3,65 | 24 | 34 | 22,33 | ||
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 1,30 | 1 | 2 | 12,70 | 5–2–3 | 1,700 |
| 2025 | 12 | 2,08 | 3 | 4 | 11,17 | 7–2–3 | 1,917 |
| 2024 | 14 | 1,57 | 3 | 6 | 9,93 | 7–3–4 | 1,714 |
| 2023 | 14 | 2,07 | 0 | 1 | 10,21 | 9–2–3 | 2,071 |
| 2022 | 21 | 1,48 | 1 | 5 | 10,62 | 8–7–6 | 1,476 |
| 2021 | 13 | 1,85 | 3 | 4 | 11,00 | 6–2–5 | 1,538 |
| 2020 | 9 | 1,33 | 1 | 1 | 11,00 | 6–2–1 | 2,222 |
| 2019 | 13 | 2,08 | 1 | 1 | 12,15 | 7–4–2 | 1,923 |
| 2018 | 1 | 0,00 | 0 | 0 | 10,00 | 0–1–0 | 1,000 |
| Todas las temporadas | 107 | 1,71 | 13 | 24 | 10,99 | 55–25–27 | 1,776 |
|
Equipos:
|
|||||||
| Temporada | Partidos | TA/P | TR | PEN | F/P | Historial | PPP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10 | 2,20 | 1 | 1 | 11,70 | 3–2–5 | 1,100 |
| 2025 | 12 | 2,67 | 2 | 4 | 10,42 | 3–2–7 | 0,917 |
| 2024 | 14 | 1,86 | 0 | 1 | 10,71 | 4–3–7 | 1,071 |
| 2023 | 14 | 1,43 | 2 | 2 | 9,29 | 3–2–9 | 0,786 |
| 2022 | 21 | 1,95 | 1 | 0 | 12,95 | 6–7–8 | 1,190 |
| 2021 | 13 | 1,92 | 2 | 1 | 11,92 | 5–2–6 | 1,308 |
| 2020 | 9 | 1,89 | 2 | 1 | 12,78 | 1–2–6 | 0,556 |
| 2019 | 13 | 1,77 | 1 | 0 | 11,00 | 2–4–7 | 0,769 |
| 2018 | 1 | 2,00 | 0 | 0 | 6,00 | 0–1–0 | 1,000 |
| Todas las temporadas | 107 | 1,94 | 11 | 10 | 11,34 | 27–25–55 | 0,991 |
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 329 |
| Desaprobación | 30 |
| Retrasar la reanudación | 24 |
| No respetar la distancia | 6 |
| Infringir reiteradamente | 2 |
| Total | 391 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 17 | |
| 16–30 | 48 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 68 | |
| 46–60 | 75 | |
| 61–75 | 72 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 140 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 1 |
Por club
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-08-01 | Reg | MIN | 1–1 | SD | 11 | 2 | 0 | 1 |
| 2026-07-25 | Reg | PHI | 1–0 | SEA | 22 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-05-23 | Reg | POR | 1–3 | SJ | 25 | 5 | 0 | 0 |
| 2026-05-16 | Reg | SD | 3–3 | CIN | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-05-09 | Reg | COL | 0–1 | STL | 37 | 7+1 | 2 | 0 |
| 2026-04-22 | Reg | SJ | 5–1 | ATX | 37 | 4 | 0 | 1 |
| 2026-04-18 | Reg | NE | 2–1 | CLB | 20 | 4 | 0 | 1 |
| 2026-04-04 | Reg | RSL | 3–1 | SKC | 26 | 1 | 0 | 0 |
| 2026-03-07 | Reg | STL | 0–1 | SEA | 20 | 4 | 0 | 0 |
| 2026-02-21 | Reg | DAL | 3–2 | TOR | 29 | 3 | 0 | 0 |
| 2025-10-18 | Reg | CIN | 3–0 | MTL | 19 | 4 | 0 | 1 |
| 2025-10-11 | Reg | MIA | 4–0 | ATL | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-10-04 | Reg | CHI | 2–2 | TOR | 24 | 4 | 0 | 1 |
| 2025-09-20 | Reg | NYC | 2–0 | CLT | 27 | 9 | 0 | 3 |
| 2025-08-23 | Reg | NSH | 5–1 | ORL | 26 | 4 | 1 | 0 |
| 2025-08-09 | Reg | SJ | 2–1 | VAN | 21 | 7+1 | 1 | 1 |
| 2025-07-25 | Reg | CLB | 1–3 | ORL | 19 | 3 | 0 | 1 |
| 2025-07-19 | Reg | SKC | 1–1 | NYC | 19 | 2 | 0 | 0 |
| 2025-07-12 | Reg | LA | 2–1 | DC | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 2025-07-05 | Reg | SD | 3–4 | HOU | 23 | 7 | 0 | 1 |
| 2025-06-28 | Reg | SEA | 2–0 | ATX | 26 | 6+1 | 1 | 0 |
| 2025-06-25 | Reg | DAL | 2–4 | SJ | 24 | 3 | 2 | 0 |
| 2024-10-29 | 1R | CLB | 0–1 | NYRB | 18 | 3 | 0 | 0 |
| 2024-10-05 | Reg | COL | 0–1 | SEA | 14 | 2 | 0 | 0 |
| 2024-09-18 | Reg | POR | 4–2 | LA | 15 | 5 | 0 | 0 |