Gary Owen
Presencias en funciones distintas a árbitro principal. Inactivo.
Presencias
- Partidos
- 9
- Temporadas
- 3
- De
- 1997
- A
- 2000
Presencias de Gary Owen por temporada, más recientes primero.
Por club
| Club | Partidos | GF | GC |
|---|---|---|---|
| Chicago Fire FC | 2 partidos contra Chicago Fire FC | 2 | 6 |
| Colorado Rapids | 3 partidos contra Colorado Rapids | 3 | 10 |
| D.C. United | 1 partidos contra D.C. United | 2 | 2 |
| FC Dallas | 9 partidos contra FC Dallas | 23 | 17 |
| LA Galaxy | 2 partidos contra LA Galaxy | 8 | 4 |
| Red Bull New York | 1 partidos contra Red Bull New York | 2 | 1 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Árb | ÁA1 | ÁA2 | 4.º |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000-08-16 | Reg | DAL | 3–0 | CHI | Kevin Terry | Paul Scott | Gibby Widner | Gary Owen |
| 1998-09-10 | Reg | DAL | 3–2 | CHI | Ali Saheli | Levon Baladjanian | Misail Tsapos | Gary Owen |
| 1998-07-29 | Reg | DAL | 3–0 | LA | Kevin Terry | Kari Seitz | Ralph Boggs | Gary Owen |
| 1998-06-04 | Reg | DAL | 1–8 | LA | Alex Prus | Scott Weyland | Ralph Boggs | Gary Owen |
| 1998-05-16 | Reg | DAL | 2–1 | COL | Ricardo Valenzuela | Chip Reed | Andrew Barnes | Gary Owen |
| 1997-08-31 | Reg | DAL | 4–1 | COL | Raul Dominguez | Roger Itaya | Sergio Vega | Gary Owen |
| 1997-08-23 | Reg | DAL | 1–2 | MET | Rich Grady | Roger Sill | Andrew Barnes | Gary Owen |
| 1997-05-04 | Reg | DAL | 2–2 | DC | Brian Hall | Richard Heron | Sergio Vega | Gary Owen |
| 1997-04-20 | Reg | DAL | 4–1 | COL | Arturo Angeles | Andrew Barnes | Misail Tsapos | Gary Owen |
9 partidos
Las posiciones indicadas corresponden a las desempeñadas al inicio de cada partido. Si la fuente no registra a un miembro del equipo arbitral, este aparece como «???»; un guion indica que esa posición no se utilizó en ese partido.