Zimmerman Boulos
16 partidos como árbitro, 1996–1997. Inactivo.
Carrera
Por temporada
Motivos de las tarjetas
| Motivo | Tarjetas amarillas |
|---|---|
| Conducta antideportiva | 56 |
| Desaprobación | 13 |
| Retrasar la reanudación | 2 |
| No respetar la distancia | 1 |
| Total | 72 |
Los motivos de las tarjetas amarillas no son oficiales y algunos de ellos podrían ser incorrectos. «???» indica que falta el motivo de la tarjeta.
Tarjetas por minuto
| Minuto | Tarjetas | Proporción |
|---|---|---|
| 1–15 | 6 | |
| 16–30 | 13 | |
| 31–45 (incl. tiempo adicional) | 17 | |
| 46–60 | 13 | |
| 61–75 | 12 | |
| 76–90 (incl. tiempo adicional) | 17 | |
| Tiempo suplementario | 0 | |
| Tanda de penales | 0 |
Por club
| Club | Partidos | GF | GC | TA | Adv TA | TR | Adv TR | PEN | Adv PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colorado Rapids | 3 partidos contra Colorado Rapids | 6 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Columbus Crew | 3 partidos contra Columbus Crew | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| D.C. United | 4 partidos contra D.C. United | 7 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| FC Dallas | 4 partidos contra FC Dallas | 7 | 6 | 9 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| LA Galaxy | 3 partidos contra LA Galaxy | 3 | 4 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| New England Revolution | 2 partidos contra New England Revolution | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Red Bull New York | 5 partidos contra Red Bull New York | 5 | 10 | 14 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| San Jose Earthquakes | 2 partidos contra San Jose Earthquakes | 2 | 2 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sporting Kansas City | 2 partidos contra Sporting Kansas City | 3 | 2 | 3 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tampa Bay Mutiny | 4 partidos contra Tampa Bay Mutiny | 7 | 6 | 13 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 |
Compañeros más frecuentes
Historial de partidos
Al índice de partidos →| Fecha | Ronda | Local | Resultado | Visitante | Faltas | TA | TR | PEN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1997-08-02 | Reg | DAL | 1–2 | KC | 29 | 3 | 1 | 1 |
| 1997-06-13 | Reg | MET | 1–3 | COL | 50 | 8+1 | 1 | 0 |
| 1997-05-17 | Reg | DAL | 2–0 | TB | 50 | 8 | 0 | 3 |
| 1997-05-10 | Reg | DC | 2–2 | DAL | 35 | 5 | 0 | 1 |
| 1997-04-05 | Reg | DC | 2–1 | MET | 34 | 3 | 0 | 0 |
| 1996-10-13 | SF | KC | 1–1 | LA | 41 | 6 | 0 | 0 |
| 1996-09-18 | Reg | SJ | 1–1 | TB | 46 | 4 | 0 | 0 |
| 1996-09-06 | Reg | DC | 1–2 | MET | 32 | 7 | 0 | 0 |
| 1996-09-01 | Reg | SJ | 1–1 | LA | 41 | 4 | 0 | 0 |
| 1996-08-14 | Reg | DAL | 2–2 | CLB | 39 | 1+1 | 1 | 0 |
| 1996-08-03 | Reg | TB | 3–1 | COL | 20 | 1 | 0 | 0 |
| 1996-06-30 | Reg | COL | 2–1 | LA | 25 | 3 | 0 | 0 |
| 1996-06-27 | Reg | NE | 1–1 | CLB | 38 | 4 | 0 | 0 |
| 1996-05-30 | Reg | MET | 1–2 | DC | 35 | 4 | 0 | 1 |
| 1996-04-27 | Reg | MET | 0–2 | CLB | 37 | 4 | 0 | 0 |
| 1996-04-13 | Reg | TB | 3–2 | NE | 39 | 7 | 1 | 0 |
16 partidos